常見問題
- 一般問題
- 小額轉賬
- 小額轉賬限額
- 「轉數快」二維碼支付
- 生物認證服務
- 「i-Spend」
- 流動理財
- 網上基金中心
- 「轉數快」賬戶綁定服務
- 電子直接付款授權服務
- 顯卓理財中心櫃台取票服務
- 銀通無卡提款服務
- 保安提示
- i-Token
一般問題 |
||||||||||||||||||||
問題1 | 甚麼是東亞銀行手機程式? | |||||||||||||||||||
透過嶄新的東亞銀行手機程式,彈指間享用多種銀行及投資理財服務。 | ||||||||||||||||||||
問題2 | 哪些Apple裝置及Android手機支援東亞銀行手機程式及「東亞銀行證券服務」手機程式? | |||||||||||||||||||
東亞銀行手機程式適用於以下流動裝置:
|
||||||||||||||||||||
「東亞銀行證券服務」手機程式適用於以下流動裝置:
|
||||||||||||||||||||
問題3 | 使用東亞銀行手機程式是否安全? | |||||||||||||||||||
是,東亞銀行手機程式安全可靠。 | ||||||||||||||||||||
由於東亞銀行手機程式使用SSL技術,你可安全地透過手機程式進行交易。此外,你的個人資料並不會下載/儲存於手機裝置內。 | ||||||||||||||||||||
問題4 | 東亞銀行手機程式有沒有任何收費? | |||||||||||||||||||
使用手機程式費用全免。 | ||||||||||||||||||||
然而,你的流動網絡供應商可能會向你收取流動數據服務收費,以讓你使用手機程式所提供之服務。有關詳情,請向你的流動電話網絡供應商查詢。 | ||||||||||||||||||||
問題5 | 如我有任何關於使用東亞銀行手機程式之問題或查詢,可致電誰? | |||||||||||||||||||
你可於辦公時間內致電以下熱線:
|
||||||||||||||||||||
問題6 | 在那裡可取得有關東亞銀行私隱及個人資料政策的資料? | |||||||||||||||||||
你可前往「重要資訊」閱讀我們的私隱政策聲明及個人資料收集(客戶)聲明 。 | ||||||||||||||||||||
小額轉賬 |
||||||||||||||||||||
問題1 | 甚麼是「小額轉賬」服務? | |||||||||||||||||||
你可透過此服務輸入進行轉賬至香港東亞銀行或其他本地銀行的未登記收款人。 | ||||||||||||||||||||
有關「小額轉賬限額」詳情,請參閱「小額轉賬限額」 部分。 | ||||||||||||||||||||
問題2 | 我可以怎樣透過「小額轉賬」付款? | |||||||||||||||||||
請按照以下步驟透過BEA App進行「小額轉賬」付款: |
||||||||||||||||||||
1. | 於左邊選單按「流動理財」,再按「小額轉賬『轉數快』」。 | |||||||||||||||||||
2. | 選取或輸入收款人賬戶/轉數快識別代號或載入2021年3月1日前建立/修改的範本。 | |||||||||||||||||||
3. | 選取扣款賬戶 | |||||||||||||||||||
4. | 輸入金額# | |||||||||||||||||||
5. | 選擇轉賬日期* | |||||||||||||||||||
6. | 輸入收款人訊息 (適用於經轉數快的個人轉賬)或繳費號碼(適用於經轉數快向商戶繳費) 。 | |||||||||||||||||||
7. | 核對交易詳情,然後按「確認」。# | |||||||||||||||||||
8. | 如你之前未曾啓動此服務,你需要輸入一個發送至你已登記的流動電話號碼的一次性密碼或i-Token驗證,以啓動小額轉賬服務。^ | |||||||||||||||||||
9. | 當付款完成後,你將看到「轉賬已提交」、參考編號及交易詳情。你將會收到啓動「小額轉賬限額」完成的電郵及短信通知。 | |||||||||||||||||||
* 請注意「小額轉賬」只適用於即日轉賬。(不適用於常行指示) | ||||||||||||||||||||
# 如你進行一筆外幣兌換交易,須預先啓動「小額轉賬限額」。 | ||||||||||||||||||||
^ 如你使用雙重認證登入及有足夠的轉賬至未登記收款人限額,進行交易時系統會嘗試扣除未登記收款人限額。如欲進行小額轉賬,你可於進行交易前於左邊選單或設定按「小額轉賬限額」預先啓動「小額轉賬限額」。如你同時選擇「新增我的收款人,必須使用i-Token驗證。 | ||||||||||||||||||||
你亦可按此瀏覽「如何透過BEA App 流動理財服務使用小額轉賬『轉數快』」示範。 | ||||||||||||||||||||
問題3 | 小額轉賬「轉數快」是否支援外幣? | |||||||||||||||||||
是。你可以在香港東亞銀行賬戶之間轉賬外幣或轉賬港幣/人民幣至其他本地銀行。 | ||||||||||||||||||||
小額轉賬限額 |
||||||||||||||||||||
問題1 | 甚麼是「小額轉賬限額」? | |||||||||||||||||||
使用小額轉賬限額,你可快速簡易地轉賬至香港東亞銀行或其他本地銀行的未登記收款人。 | ||||||||||||||||||||
問題2 | 我需要預先啟動「小額轉賬限額」嗎 ? | |||||||||||||||||||
當你透過BEA App轉賬/掃瞄「轉數快」二維碼進行首筆小額轉賬時,我們會提示你啓動小額轉賬限額,每日限額預設為港幣10,000元。 | ||||||||||||||||||||
你亦可自行啓動「小額轉賬限額」,詳細步驟見問題4。 | ||||||||||||||||||||
問題3 | 「小額轉賬限額」是多少? | |||||||||||||||||||
每個流動理財賬戶的每日限額最高為港幣10,000元。 | ||||||||||||||||||||
問題4 | 我如何啟動「小額轉賬限額」? | |||||||||||||||||||
請按照以下步驟透過BEA App啟動「小額轉賬限額」: |
||||||||||||||||||||
1. | 於左邊選單或設定按「小額轉賬限額」。 | |||||||||||||||||||
2. | 每日限額預設為港幣10,000元。你可按需要調整限額,然後按「啟動」。 | |||||||||||||||||||
3. | 你需要輸入一次性密碼而該密碼會發送至你已登記的流動電話號碼或可使用i-Token驗證,以啟動「小額轉賬限額」。 | |||||||||||||||||||
4. | 啟動完成後,該信息會於頁面上方顯示。你將會收到啟動完成的電郵及短訊通知。 | |||||||||||||||||||
問題5 | 我可以怎樣調整「小額轉賬限額」? | |||||||||||||||||||
請按照以下步驟透過BEA App調整小額轉賬限額: |
||||||||||||||||||||
1. | 於左邊選單或設定按「小額轉賬限額」。 | |||||||||||||||||||
2. | 你可調低限額或調高至港幣10,000元內,然後按「更新」。 | |||||||||||||||||||
3. | 如欲調高限額,你需進行i-Token驗證。如你未啟動i-Token,請先透過BEA App啟動。 | |||||||||||||||||||
4. | 新的限額會即時生效。你將會收到更新完成的電郵及/或短訊通知。 | |||||||||||||||||||
「轉數快」二維碼支付 |
||||||||||||||||||||
問題1 | 我怎樣透過「轉數快」二維碼付款? | |||||||||||||||||||
你只需掃瞄收款人﹙個人或商戶﹚所展示的「轉數快」二維碼,便可付款予收款人。請按照以下步驟: |
||||||||||||||||||||
1. | 於BEA App主頁或左邊選單或轉賬首頁的右上方按「二維碼」的按鈕。 | |||||||||||||||||||
2. | 授權存取你的流動電話相機及圖庫功能權限。 | |||||||||||||||||||
3. | 掃描二維碼或從圖庫選取圖片。 | |||||||||||||||||||
4. | 檢查收款人資料。 | |||||||||||||||||||
5. | 選擇付款賬戶。如收款人沒有指定金額,你須為該二維碼輸入金額。 | |||||||||||||||||||
6. | 你可輸入收款人訊息。如該交易為商戶繳費,則須核對繳費號碼。 | |||||||||||||||||||
7. | 確認交易資料無誤後,然後按「立即付款」。 | |||||||||||||||||||
8. | 當付款完成後,你將看到「付款已送出」、參考編號及交易詳情。 | |||||||||||||||||||
問題2 | 我怎樣編制「轉數快」二維碼收款? | |||||||||||||||||||
請於BEA App左邊選單透過「登記轉數快」登記你的流動電話號碼、電郵地址及/或快速支付系統識別碼以編制「轉數快」二維碼收款。 | ||||||||||||||||||||
問題3 | 我怎樣透過「轉數快」二維碼收款? | |||||||||||||||||||
請按以下步驟透過「轉數快」二維碼收款: |
||||||||||||||||||||
1. | 於BEA App主頁或左邊選單的右上方按「二維碼」的按鈕。 | |||||||||||||||||||
2. | 按「要求收款」。 | |||||||||||||||||||
3. | 如你已登記你的流動電話號碼*、電郵地址*或快速支付系統識別碼,你可任意選擇其中一個以編制「轉數快」二維碼收款。 | |||||||||||||||||||
4. | 選擇貨幣及輸入指定金額。否則付款人可隨意支付任何金額。 | |||||||||||||||||||
5. | 「轉數快」二維碼便可立即展示。 | |||||||||||||||||||
*如你使用賬戶號碼/使用者姓名及電子網絡銀行服務密碼方式登入,編制流動電話號碼及電郵地址二維碼前須先進行雙重認證。 | ||||||||||||||||||||
生物認證服務 |
||||||||||||||||||||
問題1 | 甚麼是東亞銀行手機程式生物認證服務(「此服務」)? | |||||||||||||||||||
此服務讓你在東亞銀行手機程式中以生物識別憑證(如手指紋、面容等)代替電子網絡銀行服務之賬戶號碼/信用卡賬戶號碼/使用者姓名及密碼以操作賬戶。 | ||||||||||||||||||||
問題2 | 有甚麼裝置可支援此服務? | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
如你使用其他裝置,請繼續使用電子網絡銀行服務之賬戶號碼/信用卡賬戶號碼/使用者姓名及密碼登入。 | ||||||||||||||||||||
如你於啟動及/或登入服務時需要協助,請致電客戶服務熱線(852) 2211 1321。 | ||||||||||||||||||||
問題3 | 東亞銀行會儲存我的生物識別憑證嗎? | |||||||||||||||||||
不會。東亞銀行手機程式只會閱取你登記於你裝置上的生物識別憑證,而不會將此儲存。 | ||||||||||||||||||||
問題4 | 使用此服務安全嗎? | |||||||||||||||||||
此服務是受你的生物識別憑證和流動裝置的鎖機密碼保護。 | ||||||||||||||||||||
於啟用程序中東亞銀行手機程式會認證流動裝置上已登記的生物識別憑證,亦會要求用戶輸入電子網絡銀行服務的登入憑證以確認啟用此服務。 | ||||||||||||||||||||
當成功啟用此服務後,用戶會收到手機短訊通知。 | ||||||||||||||||||||
問題5 | 如我的生物識別憑證不能被認證,我還可以用電子網絡銀行服務之賬戶號碼/信用卡賬戶號碼/使用者姓名及密碼登入嗎? | |||||||||||||||||||
可以。你可以轉用電子網絡銀行服務之賬戶號碼/信用卡賬戶號碼/使用者姓名及密碼以作登入。 | ||||||||||||||||||||
問題6 | 所有登記於我裝置上的生物識別憑證也能登入流動理財及東亞銀行手機程式中的其他服務嗎? | |||||||||||||||||||
當你啟用此服務後,任何一個登記於你裝置上的生物識別憑證均能登入東亞銀行手機程式中的服務。因此,切勿讓任何人在你的裝置上登記其生物識別憑證和與其他人共用你的裝置。 | ||||||||||||||||||||
問題7 | 以Face ID使用此服務前,我有甚麼需要注意嗎? | |||||||||||||||||||
請注意因應特定情況,例如你有多胞胎或面容相像的兄弟姊妹、或正處於面部特徵可能快速發展的青春期、或停用面部辨識功能內可感知客戶注視流動裝置的功能,Face ID因錯誤辨識而解鎖的機率都會有所不同。 | ||||||||||||||||||||
請於啟用此服務前細閱條款及細則。 | ||||||||||||||||||||
問題8 | 我需要甚麼來使用此服務? | |||||||||||||||||||
你需要:
|
||||||||||||||||||||
問題9 | 我如何啟用此服務? | |||||||||||||||||||
你可於東亞銀行手機程式中的選單中按「設定」,然後開啟「啟用生物認證」,或在登入頁面按下「生物認證登入」,然後按照指示完成啟用程序。 | ||||||||||||||||||||
以上步驟同時適用於使用Face ID的客戶。 | ||||||||||||||||||||
問題10 | 我如何停用此服務? | |||||||||||||||||||
你可隨時於東亞銀行手機程式之選單中按「設定」,然後關閉「啟用生物認證」。 | ||||||||||||||||||||
以上步驟同時適用於使用Face ID的客戶。 | ||||||||||||||||||||
問題11 | 為何我的東亞銀行手機程式生物認證服務被停用? | |||||||||||||||||||
為保安理由,此服務或因下列任何一個原因而被停用:
|
||||||||||||||||||||
問題12 | 如我遺失電話、或懷疑賬戶曾被未經授權的第三者使用,應如何處理? | |||||||||||||||||||
請立即登入電子網絡銀行服務,經「設定」>「流動理財」終止流動理財服務。你其後可親臨任何一間東亞銀行分行以重設新密碼。如有查詢,請電熱線(852)2211 1321。 | ||||||||||||||||||||
問題13 | 我可於多個流動裝置使用此服務,又或在同一裝置上登記數個流動理財賬戶使用此服務嗎? | |||||||||||||||||||
為保安理由,每部流動裝置只可登記一個流動理財賬戶,而每一個流動理財賬戶亦只能於一部裝置中使用此服務。 | ||||||||||||||||||||
「i-Spend」 |
||||||||||||||||||||
問題1 | 「My Banking」中按「信用卡」後見到的「i-Spend」是甚麼? | |||||||||||||||||||
「i-Spend」是BEA App的一項功能,持有東亞銀行信用卡的客戶可透過「i-Spend」查看其信用卡的信貸狀況、結單資料及最近的交易記錄。客戶亦可透過「i-Spend」中的「繳付」功能,使用相關電子網絡銀行服務內的帳戶以繳付信用卡結欠。 | ||||||||||||||||||||
問題2 | 透過「i-Spend」,我能查閱甚麼資訊? | |||||||||||||||||||
你可透過「i-Spend」查閱以下東亞銀行信用卡的資訊︰ 信用卡資料
信貸狀況
結單資料
獎分
最近交易記錄
|
||||||||||||||||||||
問題3 | 「i-Spend」和電子網絡銀行服務顯示的資料,有沒有分別? | |||||||||||||||||||
「i-Spend」顯示的資料和電子網絡銀行服務內「卡類」所顯示的並沒有分別。「i-Spend」讓你更簡易快捷一覽你的信用卡資料。 | ||||||||||||||||||||
問題4 | 為甚麼我未能在「i-Spend」查閱東亞銀行信用卡的資訊? | |||||||||||||||||||
「i-Spend」僅顯示你於相關電子網絡銀行服務登記的東亞銀行信用卡賬戶,資料與電子網絡銀行服務內的「信用卡賬戶摘要」一樣。 | ||||||||||||||||||||
若要登記東亞銀行信用卡至電子網絡銀行服務,請即到分行辦理。 | ||||||||||||||||||||
問題5 | 顯示於「尚餘可用限額」下之顏色棒是什麼? | |||||||||||||||||||
顏色棒的長度顯示你尚餘的可用限額相對於批准的額度之比例。當你的可用額度等於或超過批准的額度,顏色棒將會顯示為全滿。 | ||||||||||||||||||||
問題6 | 為甚麼我的「到期繳款日」會顯示為「即時」? | |||||||||||||||||||
「到期繳款日」指你要繳付結單總結欠的到期日。 | ||||||||||||||||||||
當你在「到期繳款日」後仍未還款,它會顯示為「即時」。請盡快繳付款項,以避免進一步的利息費用。 | ||||||||||||||||||||
問題7 | 為甚麼我無法找到信用卡的「累積獎分」? | |||||||||||||||||||
由於東亞銀行i-Titanium卡和JCB白金卡,均只提供現金回贈,所以在「i-Spend」並沒有「累積獎分」的部分。 而東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡的人民幣部分之有關獎分會記錄在港幣賬戶,請參考港幣賬戶之「累積獎分」。 |
||||||||||||||||||||
問題8 | 「i-Spend」的「最近交易記錄」能顯示多少交易記錄? | |||||||||||||||||||
你可查閱過去一個月內的賬戶交易記錄(如電子網絡銀行服務於過去一個月內啟動,則從啟動日起顯示)。 | ||||||||||||||||||||
問題9 | 為甚麼我不能查閱電子結單? | |||||||||||||||||||
請確保你已經登記選用電子結單。 請按此查閱如何登記。 |
||||||||||||||||||||
問題10 | 我可在哪裡了解更多關於電子結單的資料? | |||||||||||||||||||
請按此查閱了解更多。 | ||||||||||||||||||||
流動理財 |
||||||||||||||||||||
問題1 | 流動理財是什麼? | |||||||||||||||||||
流動理財是提供電子網絡銀行服務的一個電子渠道,你可透過東亞銀行手機程式或你的流動裝置的網絡瀏覽器使用流動理財。 | ||||||||||||||||||||
問題2 | 流動理財提供甚麼服務? | |||||||||||||||||||
當進行流動理財,你可以:
|
||||||||||||||||||||
* | 你必須先透過電子網絡銀行-網上理財建立範本才可使用此服務。經BEA Flash應用程式開立的綜合戶口, 如欲進行此交易,請於辦公時間內親臨東亞銀行任何分行開通服務。 | |||||||||||||||||||
^ | 此功能只適用於東亞銀行Android手機程式。 | |||||||||||||||||||
問題3 | 流動理財有沒有任何收費? | |||||||||||||||||||
使用流動理財費用全免。 | ||||||||||||||||||||
然而,使用服務的過程可能會產生流動數據服務收費。有關詳情,請向你的流動網絡供應商查詢。 | ||||||||||||||||||||
問題4 | 我可否在香港以外的地方使用流動理財? | |||||||||||||||||||
可以。你可在你的流動裝置連接到互聯網的任何地方及國家使用流動理財。如你的流動裝置網絡供應商提供GPRS漫遊服務及/或海外SMS短訊服務,你亦可在覆蓋範圍內的地方及國家接收短訊通知。 | ||||||||||||||||||||
然而,使用服務的過程可能會產生流動數據服務收費。有關詳情,請向你的流動網絡供應商查詢。 | ||||||||||||||||||||
問題5 | 我怎樣更改流動理財的每日交易限額? | |||||||||||||||||||
登入電子網絡銀行服務 - 網上理財後,你只需選擇「設定」內之「交易限額」,便可調低你的每日交易限額。如要調高每日交易限額,請親臨東亞銀行分行。 | ||||||||||||||||||||
問題6 | 我怎樣使用流動理財? | |||||||||||||||||||
如你已啟動電子網絡銀行-網上理財,你可以: | ||||||||||||||||||||
1. | 於「App Store」或「Google Play」下載並開啟最新的東亞銀行手機程式。 | |||||||||||||||||||
2. | 於選單按「流動理財」。 | |||||||||||||||||||
3. | 於登入頁面輸入電子網絡銀行服務之賬戶號碼/使用者姓名及密碼。 | |||||||||||||||||||
4. | 閱讀及同意受電子網絡銀行服務及流動服務條款及細則約束。 | |||||||||||||||||||
5. | 輸入/核對流動電話號碼1及電郵地址。 | |||||||||||||||||||
6. | 確認輸入詳情。 | |||||||||||||||||||
7. | 如你想同時啟用東亞銀行手機程式生物認證服務2,點擊東亞銀行手機程式登入頁面上「生物認證登入」及按着指示以啟動生物認證服務。 | |||||||||||||||||||
如你並未申請使用或啟動電子網絡銀行-網上理財,你可以: | ||||||||||||||||||||
1. | 於任何東亞銀行分行申請電子網絡銀行服務,並收妥你的電子網絡銀行服務賬戶號碼及首次使用之密碼(列印於密碼郵件)。 | |||||||||||||||||||
2. | 於「App Store」或「Google Play」下載並開啟最新的東亞銀行手機程式。 | |||||||||||||||||||
3. | 於選單按「流動理財」。 | |||||||||||||||||||
4. | 於登入頁面輸入電子網絡銀行服務之賬戶號碼及首次使用之密碼。 | |||||||||||||||||||
5. | 閱讀及同意受電子網絡銀行服務及流動服務條款及細則約束。 | |||||||||||||||||||
6. | 設定流動電話號碼1及電郵地址。 | |||||||||||||||||||
7. | 設定你的新密碼。 | |||||||||||||||||||
8. | 確認輸入詳情。 | |||||||||||||||||||
9. | 如你想同時啟用東亞銀行手機程式生物認證服務2,點擊東亞銀行手機程式登入頁面上「生物認證登入」及按着指示以啟動生物認證服務。 | |||||||||||||||||||
如你持有東亞銀行信用卡,你可以: | ||||||||||||||||||||
1. | 於「App Store」或「Google Play」下載並開啟最新的東亞銀行手機程式。 | |||||||||||||||||||
2. | 於選單按「流動理財」。 | |||||||||||||||||||
3. | 於登入頁面輸入東亞銀行信用卡號碼及電話私人密碼。 | |||||||||||||||||||
4. | 閱讀及同意受電子網絡銀行服務及流動服務條款及細則約束。 | |||||||||||||||||||
5. | 設定流動電話號碼1及電郵地址。 | |||||||||||||||||||
6. | 設定你的新密碼。 | |||||||||||||||||||
7. | 確認輸入詳情。 | |||||||||||||||||||
8. | 如你想同時啟用東亞銀行手機程式生物認證服務2,點擊東亞銀行手機程式登入頁面上「生物認證登入」及按着指示以啟動生物認證服務。 | |||||||||||||||||||
1 | 此流動電話號碼(也被稱為「流動理財使用者號碼」)將用於CyberAlert服務。有關CyberAlert交易的短訊(SMS)通知將發送到此流動電話號碼。 | |||||||||||||||||||
2 | 適用於以下已登記生物識別憑證之流動裝置:
|
|||||||||||||||||||
問題7 | 我怎樣暫停/恢復流動理財服務? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟暫停/恢復服務: 1. 登入電子網絡銀行服務 - 網上理財,選擇「設定」內之「流動理財」,然後選擇「管理」。 |
||||||||||||||||||||
問題8 | 我怎樣登入流動理財? | |||||||||||||||||||
透過東亞銀行手機程式登入﹕ 1. 於選單按「流動理財」。 1 適用於以下已登記生物識別憑證之流動裝置:
|
||||||||||||||||||||
問題9 | 我怎樣更改登入密碼? | |||||||||||||||||||
登入電子網絡銀行服務 - 網上理財,選擇「設定」內之「更改密碼」,然後按着指示更改密碼。 |
||||||||||||||||||||
問題10 | 如果我忘記了我的電子網絡銀行服務或流動理財密碼,我該如何設定新密碼? | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
問題11 | 在「設定新密碼」的過程中,我錯誤地輸入了我的流動電話號碼以收取一次性密碼5次。我怎樣才能進行設定新密碼呢? | |||||||||||||||||||
如你使用信用卡賬戶登入服務,請致電信用卡客戶服務熱線3608 6628重設你的電子網絡銀行服務密碼。 | ||||||||||||||||||||
如你使用電子網絡銀行服務賬戶登入服務,請親臨任何一間東亞銀行分行以重設新密碼。 | ||||||||||||||||||||
問題12 | 如我多次輸入錯誤的電子網絡銀行服務密碼,服務會否被終止? | |||||||||||||||||||
如你5次輸入錯誤的流動理財密碼,電子網絡銀行服務將會暫停。在這種情況下,請親臨任何一間東亞銀行分行恢復服務。 | ||||||||||||||||||||
問題13 | 我怎樣查詢結餘及交易狀況? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟查詢結餘﹕ 1. 登入「流動理財」後,你便會於「My Banking」看見你不同賬戶的貨幣及現有結餘。 於「交易項目」,你便可閱覽過去一個月於任何渠道進行的交易詳情。如需查閱其他詳情如收款人名稱、備註或過往12個月之交易記錄,請可登入電子網絡銀行服務 - 網上理財查閱。 |
||||||||||||||||||||
問題14 | 我可否查詢我的外幣賬戶或定期存款賬戶? | |||||||||||||||||||
你可透過流動理財查詢已登記的外幣賬戶和定期存款賬戶結餘。 | ||||||||||||||||||||
問題15 | 如我最近於電子網絡銀行服務賬戶登記了新的賬戶,例如儲蓄賬戶,我可否立即於流動裝置使用此賬戶? | |||||||||||||||||||
所有銀行賬戶、信用卡賬戶及黃金賬戶於你的電子網絡銀行服務賬戶登記後即可立即使用。 | ||||||||||||||||||||
問題16 | 我怎樣使用流動裝置查閱電子結單? | |||||||||||||||||||
請先確保你已經登記選用電子結單。登入流動理財後, 請選擇﹕
请按此查閱如何登記。 |
||||||||||||||||||||
問題17 | 我怎樣使用流動裝置轉賬至香港東亞銀行賬戶及其他本地銀行賬戶/商戶? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟進行轉賬﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入後,於選單或按下方工具列的「轉數快」。 | |||||||||||||||||||
2. | 選擇範本或輸入交易資料後按「下一步」。 | |||||||||||||||||||
3. | 核對交易資料後按「確認」。 | |||||||||||||||||||
4. | 使用i-Token進行交易驗證(如轉賬至未登記收款人及/或選擇了「新增至我的收款人」)。 轉賬至已登記收款人及金額於小額轉賬可用限額內除外 。 | |||||||||||||||||||
5. | 如交易完成,你將會在流動裝置屏幕上見到「轉賬已完成」(轉賬至香港東亞銀行賬戶) /「轉賬已提交」(轉賬至本地其他銀行)、交易編號及交易詳情。 | |||||||||||||||||||
交易完成後,便不能取消或修改。 | ||||||||||||||||||||
問題18 | 什麼是「新增至我的收款人」轉賬? | |||||||||||||||||||
將收款戶口或轉數快識別代號(以流動電話號碼、電郵地址、快速支付系統識別碼)加入您已登記的收款人,日後你可更輕鬆快捷地轉賬。成功登記後,轉賬至該戶口或轉數快識別代號時將享有更高的每日交易限額及毋須於交易時再作認證。 | ||||||||||||||||||||
請按此查閱有關每日交易限額詳情。 | ||||||||||||||||||||
問題19 | 我如何透過電子網絡銀行服務登記轉賬戶口為「已登記收款人」? | |||||||||||||||||||
當你進行一筆轉賬交易時,你可同時登記轉賬戶口為「已登記收款人」,請按照以下步驟進行: |
||||||||||||||||||||
1. | 以i-Token登入BEA APP。(如你未啟動i-Token,請先啟動。) | |||||||||||||||||||
2. | 選擇轉賬。 | |||||||||||||||||||
3. | 輸入交易詳情。如你轉賬至未登記收款人,「新增至我的收款人」將會顯示。你可選取方格以登記該戶口為「已登記收款人」並填寫正確的賬戶名稱(適用於賬戶號碼)/別名(適用於轉數快識別代號),然後按「繼續」。 | |||||||||||||||||||
4. | 核對詳情然後以i-Token進行驗證。 | |||||||||||||||||||
5. | 新登記的收款人將於下一個工作天後生效。 | |||||||||||||||||||
問題20 | 我如何查看已登記的收款人詳情? | |||||||||||||||||||
你可透過電子網絡銀行服務「賬戶 > 轉賬 > 管理已登記收款人」查看已登記的收款人詳情。 | ||||||||||||||||||||
問題21 | 我如何刪除已登記的收款人? | |||||||||||||||||||
登入電子網絡銀行服務後,你可按照以下步驟刪除已登記的收款人: |
||||||||||||||||||||
1. | 按「賬戶 > 轉賬 > 管理已登記收款人」。 | |||||||||||||||||||
2. | 選取你需刪除的收款人旁邊的方格,然後按「繼續」。 | |||||||||||||||||||
3. | 確認刪除收款人的詳情,然後按「確認」。 | |||||||||||||||||||
4. | 刪除已登記收款人將即時生效。 | |||||||||||||||||||
問題22 | 我怎樣透過BEA App檢視或修改預設指示? | |||||||||||||||||||
請按照以下步驟透過BEA App檢視或修改預設指示﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入後,於左邊選單按「預設指示」。 | |||||||||||||||||||
2. | 於相關的常行指示上按「更改」。 | |||||||||||||||||||
3. | 你可更改該常行指示的日期、金額、轉賬次數及/或收款人訊息/繳費號碼,然後按「確認」。如欲刪除該常行指示,請按「刪除此指示」。 | |||||||||||||||||||
4. | 該常行指示將會即時更新或刪除。 | |||||||||||||||||||
問題23 | 我怎樣使用流動裝置兌換外幣? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟兌換外幣﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入後,於選單或「My Banking」的「捷徑」按「外幣兌換」。 | |||||||||||||||||||
2. | 輸入交易資料包括提取賬戶、提取貨幣、交易貨幣、交易金額、存入賬戶及存入貨幣後按「下一步」。 | |||||||||||||||||||
3. | 核對交易資料及兌換率後按「確認」。 | |||||||||||||||||||
4. | 如交易完成,你將會在流動裝置屏幕上見到「交易完成」、交易編號「WBKXXXXXX」及交易詳情。 | |||||||||||||||||||
交易完成後,便不能取消或修改。 | ||||||||||||||||||||
問題24 | 我怎樣使用流動裝置查閱我的定期存款記錄? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟查閱你的定期存款記錄﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入後,於選單或「My Banking」的「捷徑」按「定期存款」。 | |||||||||||||||||||
2. | 查閱個別定期存款賬戶之存款記錄。 | |||||||||||||||||||
問題25 | 我怎樣使用流動裝置遞交開立定期存款/提取定期存款/到期存款指示? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟遞交開立定期存款/提取定期存款/到期存款指示﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入後,於選單或「My Banking」的「捷徑」按「定期存款」。 | |||||||||||||||||||
2. | 按「開立定期存款」或按有關存款編號後按「修改」或「現在提取」。 | |||||||||||||||||||
3. | 輸入交易資料及/或選擇到期指示後按「下一步」。 | |||||||||||||||||||
4. | 核對交易資料(及利率/匯率,如適用)後按「確認」。 | |||||||||||||||||||
5. | 如交易完成,你將會在流動裝置屏幕上見到「交易完成」、交易編號「WBKXXXXXX」及交易詳情。交易完成後,便不能取消或修改。 | |||||||||||||||||||
問題26 | 我怎樣建立賬單及捐款範本? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟建立賬單及捐款範本﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入電子網絡銀行服務 - 網上理財,選擇「設定」內之「流動理財」,然後選擇「範本」。 | |||||||||||||||||||
2. | 選擇「賬單」或「捐款」。 | |||||||||||||||||||
3. | 輸入範本資料,核對資料後按「確認」。新增範本的預設狀態為「暫停」。 | |||||||||||||||||||
4. | 於該範本按「恢復」恢復範本。 | |||||||||||||||||||
問題27 | 我怎樣修改/暫停/恢復賬單及捐款範本? | |||||||||||||||||||
登入電子網絡銀行服務 - 網上理財後,選擇「設定」內之「流動理財」,然後選擇「範本」,便可修改/暫停/恢復範本。 | ||||||||||||||||||||
問題28 | 我怎樣使用流動裝置繳付賬單? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟繳付賬單﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入後,於選單或「My Banking」的「捷徑」按「賬單」。 | |||||||||||||||||||
2. | 選擇範本名稱並輸入交易金額。 | |||||||||||||||||||
3. | 核對交易資料後按「確認」。 | |||||||||||||||||||
4. | 如交易完成,你將會在流動裝置屏幕上見到「交易完成」、交易編號「WBKXXXXXX」及交易日期/時間。 | |||||||||||||||||||
交易完成後,便不能取消或修改。 | ||||||||||||||||||||
問題29 | 我怎樣使用流動裝置捐款? | |||||||||||||||||||
按照以下步驟捐款﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入後,於選單按「捐款」。 | |||||||||||||||||||
2. | 選擇範本名稱並輸入交易金額。 | |||||||||||||||||||
3. | 核對交易資料後按「確認」。 | |||||||||||||||||||
