個人銀行
財富管理
批發銀行
保險,強積金及信託
投資服務
高達5.10%特惠儲蓄存款年利率
推廣期:由即日起至2026年8月5日
於推廣期透過分行或東亞網上銀行或東亞手機銀行成功開立東亞「密密增」活期存款,存入新資金可享密密遞增的特惠儲蓄存款年利率。
顯卓私人理財/顯卓理財客戶專享:
| 特惠儲蓄存款年利率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | 第一階段:申請東亞「密密增」活期存款推廣優惠當日至 2026年8月5日 | 第二階段:2026年8月6日至8月31日 | 第三階段:2026年9月1日至10月1日 | 第四階段:2026年10月2日至10月31日 |
| 港元 | 2.00% p.a. | 2.00% p.a. | 2.45% p.a. | 3.90% p.a. |
| 美元 | 2.60% p.a. | 2.60% p.a. | 3.60% p.a. | 5.10% p.a. |
| 人民幣 | 0.70% p.a. | 0.70% p.a. | 1.15% p.a. | 2.20% p.a. |
| 特惠儲蓄存款年利率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | 第一階段:申請東亞「密密增」活期存款推廣優惠當日至 2026年8月5日 | 第二階段:2026年8月6日至8月31日 | 第三階段:2026年9月1日至10月1日 | 第四階段:2026年10月2日至10月31日 |
| 港元 | 1.95% p.a. | 1.95% p.a. | 2.40% p.a. | 3.85% p.a. |
| 美元 | 2.55% p.a. | 2.55% p.a. | 3.55% p.a. | 5.05% p.a. |
| 人民幣 | 0.70% p.a. | 0.70% p.a. | 1.15% p.a. | 2.20% p.a. |
| 於推廣期內存入至東亞「密密增」活期存款之金額 (包括透過東亞銀行分行或東亞網上銀行或東亞手機銀行) | 於東亞「密密增」活期存款維持至利率優惠期完結之金額 | 電子超市現金券 |
|---|---|---|
| 港元500,000 或以上 / 美元65,000 或以上 / 人民幣 500,000或以上 |
港元500,000 或以上 / 美元65,000 或以上 / 人民幣 500,000或以上 |
港元300 |
| 港元250,000 至 港元500,000以下 美元32,500 至 美元65,000 以下 / 人民幣 250,000至 人民幣500,000 以下 |
港元100 |
優惠須受條款及細則約束,詳情請按此。以上利息只供參考。最終利息將根據開戶日及於利率優惠期內之戶口總存款結存計算。
立即開立 東亞「密密增」
BEA MAXSaver Demo Guide
註:
優惠須受條款及細則約束,詳情請 here.