Eligible Stocks List
Eligible Stocks List
|
|||||
Stock Code | Stock Name | Stock Code | Stock Name | Stock Code | Stock Name |
00001 | CKH HOLDING | 00941 | CHINA MOBILE | 02382 | SUNNY OPTICAL |
00002 | CLP HOLDINGS | 00981 | SMIC |
02388 | BOC HONG KONG |
00003 | HK & CHINA GAS | 01093 | CSPC PHARMA | 02628 | CHINA LIFE |
00005 | HSBC HOLDINGS | 01113 | CK ASSET | 02800 | TRACKER FUND |
00006 | POWER ASSETS | 01177 | SINO BIOPHARM | 02822 | CSOP A50 ETF |
00016 | SHK PPT | 01211 | BYD COMPANY | 02823 | ISHARES A50 |
00023 | BANK OF E ASIA | 01288 | ABC | 02827 | WISE CSI300 ETF |
00027 | GALAXY ENT | 01299 | AIA | 02828 | HSCEI ETF |
00066 | MTR CORPORATION | 01336 | NCI | 03319 | A-LIVING |
00175 | GEELY AUTO | 01398 | ICBC | 03690 | MEITUAN-W |
00241 | ALI HEALTH | 01787 | SD GOLD | 03988 | BANK OF CHINA |
00268 | KINGDEE INT'L | 01810 | XIAOMI-W | 06060 | ZA ONLINE |
00388 | HKEX | 01818 | ZHAOJIN MINING | 06098 | CG SERVICES |
00522 | ASM PACIFIC | 01833 | PA GOODDOCTOR | 06185 | CANSINOBIO-B |
00669 | TECHTRONIC IND | 01876 | BUD APAC | 06969 | SMOORE INTL |
00700 | TENCENT | 01928 | SANDS CHINA LTD | 09618 | JD-SW |
00763 | ZTE | 02013 | WEIMOB INC | 09988 | BABA-SW |
00788 | CHINA TOWER | 02018 | AAC TECH | 09990 | ARCHOSAUR GAMES |
00823 | LINK REIT | 02269 | WUXI BIO | 09996 | PEIJIA-B |
00853 | MICROPORT | 02318 | PING AN | 09997 | KANGJI MEDICAL |
00883 | CNOOC | 02319 | MENGNIU DAIRY | 09999 | NTES-S |
00939 | CCB | 02333 | GREATWALL MOTOR |
Risk Disclosure
Investment involves risks. The prices of securities may move up or down, and may become valueless. There is an inherent risk that you may incur losses rather than gain profit as a result of buying and selling securities.
Information contained herein is for reference only. It does not constitute any offer, solicitation, or recommendation for the purchase or sale of any investment products or the provision of investment services.