BEA GOAL帮你加快储钱大计!
只须于以下任何阶段完成储蓄任务,即可
参加HK$6,000大抽奖(共3名)及享HK$100 现金回赠!
-- 阶段 --
存款结余计算期 | |
1 | 2023年7月至2023年12月 |
2 | 2023年8月至2024年1月 |
3 | 2023年9月至2024年2月 |
-- 储蓄任务 --
连续6个月 每月存款增长HK$1,000或以上
|
-- 例子 --
例子1
月末合资格存款结余比较 | 客户 | ||
存款结余计算期 | 对比月份 | 月末合资格存款结余相差 | |
2023年7月31日 | 2023年6月30日 | +HK$1,000 | 合资格获享HK$100现金回赠及参加大抽奖(成功连续6个月存款增长HK$1,000或以上) |
2023年8月31日 | 2023年7月31日 | +HK$1,000 | |
2023年9月30日 | 2023年8月31日 | +HK$2,000 | |
2023年10月31日 | 2023年9月30日 | +HK$3,000 | |
2023年11月30日 | 2023年10月31日 | +HK$4,000 | |
2023年12月31日 | 2023年11月30日 | +HK$1,000 |
例子2
月末合资格存款结余比较 | 客户 | ||
存款结余计算期 | 对比月份 | 月末合资格存款结余相差 | |
2023年7月31日 | 2023年6月30日 | +HK$1,000 | 未能获享奖赏 (未能成功连续6个月存款增长HK$1,000或以上) |
2023年8月31日 | 2023年7月31日 | +HK$1,000 | |
2023年9月30日 | 2023年8月31日 | +HK$500 | |
2023年10月31日 | 2023年9月30日 | +HK$3,000 | |
2023年11月30日 | 2023年10月31日 | +HK$4,000 | |
2023年12月31日 | 2023年11月30日 | +HK$1,000 |
推广期由即日起至9月30日。优惠受条款及细则约束。