个人银行
财富管理
批发银行
保险,强积金及信托
投资服务
高达5.10%特惠储蓄存款年利率
推广期:由即日起至2026年8月5日
於推广期透过分行或东亚网上银行或东亚手机银行成功开立东亚「密密增」活期存款,存入新资金可享密密递增的特惠储蓄存款年利率。
显卓私人理财/显卓理财客户专享:
| 特惠储蓄存款年利率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币 | 第一阶段:申请东亚「密密增」活期存款推广优惠当日至 2026年8月5日 | 第二阶段:2026年8月6日至8月31日 | 第三阶段:2026年9月1日至10月1日 | 第四阶段:2026年10月2日至10月30日 |
| 港元 | 2.00% p.a. | 2.00% p.a. | 2.45% p.a. | 3.90% p.a. |
| 美元 | 2.60% p.a. | 2.60% p.a. | 3.60% p.a. | 5.10% p.a. |
| 人民币 | 0.70% p.a. | 0.70% p.a. | 1.15% p.a. | 2.20% p.a. |
| 特惠储蓄存款年利率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币 | 第一阶段:申请东亚「密密增」活期存款推广优惠当日至 2026年8月5日 | 第二阶段:2026年8月6日至8月31日 | 第三阶段:2026年9月1日至10月1日 | 第四阶段:2026年10月2日至10月31日 |
| 港元 | 1.95% p.a. | 1.95% p.a. | 2.40% p.a. | 3.85% p.a. |
| 美元 | 2.55% p.a. | 2.55% p.a. | 3.55% p.a. | 5.05% p.a. |
| 人民币 | 0.70% p.a. | 0.70% p.a. | 1.15% p.a. | 2.20% p.a. |
| 於推广期内存入至东亚「密密增」活期存款之金额 (包括透过东亚银行分行或东亚网上银行或东亚手机银行) | 於东亚「密密增」活期存款维持至利率优惠期完结之金额 | 电子超市现金券 |
|---|---|---|
| 港元500,000 或以上 / 美元65,000 或以上 / 人民币 500,000或以上 |
港元500,000 或以上 / 美元65,000 或以上 / 人民币 500,000或以上 |
港元300 |
| 港元250,000 至 港元500,000以下 美元32,500 至 美元65,000 以下 / 人民币 250,000至 人民币500,000 以下 |
港元100 |
优惠须受条款及细则约束,详情请按此。以上利息只供参考。最终利息将根据开户日及於利率优惠期内之户口总存款结存计算。
立即开立 东亚「密密增」
BEA MAXSaver Demo Guide
注:
优惠须受条款及细则约束,详情请 here.