The Bank of East Asia

个人银行

按揭保险计划保险费参考表
(自住物业贷款)

按揭种类按揭成数贷款年期一次过付清保费
(占最初贷款额百分比)
每年支付保费
首年
(占最初贷款额百分比)
续保
(占最初贷款额百分比)
浮息
60%以上至80% 10 1.15% 0.58% 0.28%
15 1.50% 0.79%
20 1.85% 0.93%
25 2.00% 1.00%
30 2.15% 1.11%
60%以上至85% 10 1.80% 0.82% 0.53%
15 2.28% 1.02%
20 2.68% 1.13%
25 2.95% 1.29%
30 3.05% 1.40%
60%以上至90% 10 2.60% 1.09% 0.77%
15 3.18% 1.39%
20 3.75% 1.62%
25 4.10% 1.79%
30 4.35% 2.03%

注:

  1. 以上保险费由香港按证保险有限公司厘定,并以其公布为准,无须另行通知。
  2. 以上资料只供参考。