個人銀行
財富管理
批發銀行
保險,強積金及信託
投資服務

透過東亞網上銀行及東亞手機銀行,於服務時間內以指定金額的「合資格新資金結餘」或現有資金新設立定期存款,可根據定期存款戶口類別享有特惠年利率。
「合資格新資金結餘」是指客戶之最新存款總結餘(包括儲蓄、往來及定期賬戶),與15曆日前之同一貨幣結餘對比所增加之金額,扣減15曆日內已享用同一貨幣新資金優惠之定期存款本金總額。
以下特惠年利率只適用於新開立之定期存款,並不適用於續存之定期存款。
網上港元定期存款特惠年利率 (%)
| 存款期 | 顯卓私人理財 或 顯卓理財 |
至尊理財 | BEA GOAL 或 其他個人綜合戶口 |
|---|---|---|---|
| (原幣10,000或以上) | (原幣1,000或以上) | ||
| 新資金/現有資金* | |||
| 3個月 | 2.65 / 2.55 | 2.60 / 2.55 | 2.60 / 2.55 |
| 6個月 | 2.40 / 2.30 | 2.35 / 2.30 | 2.35 / 2.30 |
| 12個月 | 2.00 / 1.90 | 1.95 / 1.90 | 1.95 / 1.90 |
網上美元定期存款特惠年利率(%)
| 存款期 | 顯卓私人理財 或 顯卓理財 |
至尊理財 | BEA GOAL 或 其他個人綜合戶口 |
|---|---|---|---|
| (原幣1,000或以上) | |||
| 新資金/現有資金* | |||
| 3個月 | 3.45 / 3.35 | 3.40 / 3.35 | 3.40 / 3.35 |
| 6個月 | 3.35 / 3.25 | 3.30 / 3.25 | 3.30 / 3.25 |
| 12個月 | 2.95 / 2.85 | 2.90 / 2.85 | 2.90 / 2.85 |
網上人民幣定期存款特惠年利率(%)
| 存款期 | 顯卓私人理財 或 顯卓理財 |
至尊理財 | BEA GOAL 或 其他個人綜合戶口 |
|---|---|---|---|
| (原幣10,000或以上) | |||
| 新資金/現有資金* | |||
| 3個月 | 1.35 / 1.25 | 1.35 / 1.25 | 1.35 / 1.25 |
| 6個月 | 1.30 / 1.20 | 1.30 / 1.20 | 1.30 / 1.20 |
| 12個月 | 1.25 / 1.15 | 1.25 / 1.15 | 1.25 / 1.15 |
網上其他外幣定期存款特惠年利率(%)
| 存款期 | 顯卓私人理財 或 顯卓理財 |
至尊理財 | BEA GOAL 或 其他個人綜合戶口 |
|---|---|---|---|
| (原幣1,000或以上) | |||
| 新資金/現有資金* | |||
| 澳洲元 | |||
| 1個月 | 2.40 / 2.30 | 2.35 / 2.30 | 2.35 / 2.30 |
| 3個月 | 3.05 / 2.95 | 3.00 / 2.95 | 3.00 / 2.95 |
| 6個月 | 2.65 / 2.55 | 2.65 / 2.55 | 2.65 / 2.55 |
| 紐西蘭元 | |||
| 1個月 | 1.80 / 1.70 | 1.75 / 1.70 | 1.75 / 1.70 |
| 3個月 | 2.15 / 2.05 | 2.10 / 2.05 | 2.10 / 2.05 |
| 6個月 | 2.15 / 2.05 | 2.10 / 2.05 | 2.10 / 2.05 |
| 加拿大元 | |||
| 1個月 | 1.25 / 1.15 | 1.20 / 1.15 | 1.20 / 1.15 |
| 3個月 | 1.70 / 1.60 | 1.65 / 1.60 | 1.65 / 1.60 |
| 6個月 | 1.70 / 1.60 | 1.65 / 1.60 | 1.65 / 1.60 |
| 英鎊 | |||
| 1個月 | 2.75 / 2.65 | 2.70 / 2.65 | 2.70 / 2.65 |
| 3個月 | 3.25 / 3.15 | 3.20 / 3.15 | 3.20 / 3.15 |
| 6個月 | 3.20 / 3.10 | 3.15 / 3.10 | 3.15 / 3.10 |
*如新資金及現有資金之定期存款利率相同,請於東亞網上銀行 / 東亞手機銀行進行定期存款交易時,於「選擇定期存款」揀選「現有資金存款」。
上述利率是以本行於2025年10月22日定期存款年利率為例,利率僅供參考而非保證,並受條款及細則約束,詳情請按此。
顯卓理財24小時服務專線 2211 1122
其他客戶服務熱線 2211 1333