個人銀行
財富管理
批發銀行
保險,強積金及信託
投資服務
| 外幣種類 | 儲蓄存款所需之最低開戶金額 | 定期存款所需之最低開戶金額 |
|---|---|---|
| 澳洲元 (AUD) | 200 |
|
| 加拿大元 (CAD) | 200 |
|
| 歐羅 (EUR) | 200 |
|
| 日圓 (JPY) | 20,000 |
|
| 紐西蘭元 (NZD) | 200 |
|
| 英鎊 (GBP) | 200 |
|
| 人民幣 (CNY) | 200 |
|
| 新加坡元 (SGD) | 200 |
|
| 瑞士法郎 (CHF) | 200 |
|
| 泰銖 (THB) | 不適用* |
|
| 美元 (USD) | 10 |
|
*備註:本行沒有提供泰銖的外幣儲蓄存款賬戶。