由藍十字(亞太)保險有限公司承保
「旅遊樂全保」為你及你的家人提供充分保障,即使在旅程中不幸遇上意外,也能從容應付突如其來的損失或開支。「旅遊樂全保」包括3個不同類別的保障計劃,你可因應旅遊行程及性質選擇最合適的旅遊保險方案,讓你擁有一個安心無憂、愉快優「遊」的旅程!
計劃特點
- 醫療費用保障及個人意外保障分別高達HK$1,200,000
- 回港後90天內覆診費用,包括所有中醫治療
- 24小時全球緊急援助,包括不設上限的緊急運送及送返香港(有關費用不會從「醫療費用保障」的賠償額中扣除)
- 「外遊警示」伸延保障全面覆蓋黃、紅及黑色警示級別
- 保障消閒及非專業性質的運動,包括滑雪及其他冬季運動、潛水、跳傘、笨豬跳、高山遠足及各種水上活動
- 郵輪計劃涵蓋郵輪旅程取消及阻礙、岸上觀光取消及衛星電話費用
保障特點
當地旅遊團取消保障 - 涵蓋當旅遊景點因不可預測的嚴重破壞而關閉,或當地旅遊承辦商倒閉時不能退回的已預支訂金或任何費用 | |
旅程阻礙保障 - 涵蓋當超額訂票導致未能登上公共交通工具時所引致的額外住宿及膳食費用,並因應持牌住宿或租車服務提供者倒閉而需購買替代服務提供特別津貼 | |
旅程取消保障 - 若受保兒童需要親身出席學校面試或由香港考試及評核局舉辦的公開考試,但日期被重新編排至旅程預定期間,將賠償受保兒童或你(同時為受保兒童之父母兼同行夥伴) | |
行李保障 - 涵蓋行李、手提電話、手提電腦、平板電腦及個人財物等等遺失、破損或遭毀壞所引致的損失 |
計劃摘要
保障類型 | 單次旅程保障 |
---|---|
計劃級別 |
|
保費組別 |
|
保障期 |
|
自動延長保障期 | 因不能避免的延誤可延長保障期10天 |
投保年齡 | 6星期或以上◆ |
自付額 | 沒有 |
◆18歲以下的兒童必須獲家長或合法監護人同意方可受保。
保障項目 | 每名受保人 每次旅程之最高賠償額 (HK$) | 承保範圍 | ||
---|---|---|---|---|
環球計劃1 | 亞洲計劃2 | 郵輪計劃1 | ||
1.醫療費用保障3 | 1,200,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
1.1旅程期間醫療費用 | 1,200,000 | 600,000 | 1,200,000 | 因感染疾病或意外受傷而引致的合理醫療、手術及住院費用。 |
-住院房間及膳食費用(每天) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
1.2回港覆診費用 | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 如你曾於外地就醫,回港後90天內的合理醫療費用。 |
-中醫治療費用(包括全科、跌打及針炙治療) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
•每天每次 | 200 | 200 | 200 | |
1.3創傷輔導 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 於旅程中因嚴重意外或事故而被診斷罹患創傷後壓力症,並須於旅程期間及/或回港後90天內接受心理輔導服務所引致的合理醫療開支。 |
-每天每次 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
2.海外住院或隔離現金津貼保障 | 就同一原因而言,可獲以下其中一項現金津貼。 | |||
2.1海外住院現金津貼 | 12,000 | 6,000 | 12,000 | 於旅程途中住院,每一整天可獲現金津貼。 |
-每天限額 | 500 | 500 | 500 | |
2.2強制隔離現金津貼 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 於旅程期間或於回港後7天內因傳染病而被強制隔離,每一整天可獲現金津貼。 |
-每天限額 | 500 | 500 | 500 | |
3.24小時全球緊急援助 | ||||
3.1緊急運送4 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | 緊急將你運送至就近合適的醫療中心進行即時治療。 |
3.2送返起保地點4,5 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | 在醫生及藍十字建議下,將你送返起保地點5的費用。 |
3.3入院按金保證4 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 為你提供入院所需的按金保證。 |
3.4 額外交通及住宿費用(包括親屬探望) | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 因你嚴重身體受傷或患上嚴重疾病而須返回起保地點5的合理額外交通及住宿費用。 |
如你於外地住院連續超過3天或不幸身故,在以下情況下可獲支付合理的額外住宿及交通費用: | ||||
a.兩名直屬家庭成員前往探望及照料你;或 | ||||
b.一名直屬家庭成員前往探望及一名同行夥伴留下照料你。 | ||||
3.5缺乏照顧子女護送 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 安排你18歲以下的同行子女送返起保地點5的合理額外住宿及交通費用。 |
3.6遺體運返4 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | 運送你的遺體或骨灰返回起保地點5的合理費用。 |
3.7身故恩恤金 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 如你於旅程期間因嚴重身體受傷或患上嚴重疾病導致不幸身故,你的合法遺產代理人或指定遺產受益人(如適用)可獲賠償。 |
3.8轉介服務 | 適用 | 適用 | 適用 | 提供法律援助、傳譯及補領遺失旅遊證件或交通票據之轉介服務。 |
4.個人意外保障6 | 1,200,000 | 600,000 | 1,200,000 | 如你因意外不幸身故或永久傷殘,將按本單張附錄一的「個人意外保障項目表」賠償。 |
5.嚴重燒傷保障 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 如你遭受3級程度燒傷可獲賠償。 |
6.旅程取消保障 | 50,000 | 10,000 | 80,000 | 如因下述原因令你不能成行,可就不獲退回的預繳交通票據、住宿、旅行團或大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館或主題公園入場券的訂金或任何費用提出索償: |
-你或你的直屬家庭成員、緊密業務夥伴、外傭或同行夥伴身故、嚴重身體受傷或患上嚴重疾病7,8;或 | ||||
-你的寵物在旅程開始前身故7,8,9;或 | ||||
-受保兒童或你(同時為受保兒童之父母兼同行夥伴),因受保兒童需要親身出席學校面試或由香港考試及評核局舉辦的公開考試,但日期被重新編排至旅程預定期間7;或 | ||||
-你須出任審判證人、陪審員或遭強制性隔離10;或 | ||||
-於出發前10天內,你在香港的住所因失火或水浸而導致嚴重損毀7;或 | ||||
-於出發前7天內,目的地發生天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、恐怖主義活動、暴動或內亂7;或 | ||||
-於出發前7天內,目的地獲發外遊警示,將按本單張附錄二的「外遊警示」伸延保障項目賠償。 | ||||
7.旅程阻礙保障 | 50,000 | 25,000 | 80,000 | |
7.1縮短旅程 | 50,000 | 25,000 | 80,000 | 因下述原因,按比例賠償,未使用但不獲退回的預繳交通票據、住宿、旅行團或大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館或主題公園入場券的費用,及返回起保地點5所需的合理額外公共交通工具費用: |
-你或你的直屬家庭成員、緊密業務夥伴、外傭或同行夥伴身故、嚴重身體受傷或患上嚴重疾病;或 | ||||
-你的寵物在旅程期間身故9;或 | ||||
-已計劃前往的旅程目的地出現惡劣天氣、天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、恐怖主義活動、暴動或內亂而不能繼續行程;你乘搭的航機或交通工具遭騎劫;或 | ||||
-旅程期間當地獲發外遊警示,將按本單張附錄二的「外遊警示」伸延保障項目賠償。 | ||||
7.2當地旅遊團取消7 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 如因下述情況,可就已預先支付但不能退回的當地旅遊團訂金或任何費用,包括向當地旅遊承辦商所另行購買的交通票據及旅遊景點入場券提出索償: |
-當地旅遊承辦商因破產或清盤而倒閉;或 | ||||
-由當地旅遊承辦商就該當地旅遊團提供的行程表中所列的旅遊景點因受到不可預測的嚴重破壞而關閉。 | ||||
7.3超額訂票 | 10,000 | 2,500 | 10,000 | 因超額訂票導致未能在旅程中登上公共交通工具,而並未獲有關公共交通工具機構或第三者提供住宿及膳食或為此作出補償或補貼,可獲賠償合理的額外住宿及膳食費用。 |
7.4特別津貼 – 指定服務提供者倒閉 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 如你已預先向持牌服務提供者支付住宿或車輛租用服務費用,但該指定服務提供者因破產或清盤倒閉而未能提供,將賠償你需向其他替代指定服務提供者購買同樣服務所合理地引致的額外費用。 |
8.旅程延誤保障 | 就惡劣天氣、天然災難、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、暴動或內亂、恐怖主義活動、機場關閉、已安排乘搭的公共交通工具遭騎劫或出現機械性故障,而導致已安排乘搭的公共交通工具延誤,你可獲賠償以下其中一項保障。 | |||
8.1現金津貼11 | 1,500 | 900 | 1,500 | |
-每連續6小時延誤限額 | 300 | 300 | 300 | |
8.2額外旅遊費用11 | 延誤連續6小時或以上引致的合理及無可避免的額外旅遊費用。 | |||
a. 公共交通費用-延誤啟程;及 | 10,000 | 2,500 | 10,000 | |
b. 海外住宿費用 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
8.3取消旅程11 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 已安排乘搭從香港出發的公共交通工具延誤連續10小時或以上而導致你未能繼續或須取消旅程,賠償不能退回之預繳旅遊票據、住宿或旅行團訂金或任何費用。 |
9.行李延誤保障 - 現金津貼 |
1,000 | 500 | 1,000 | 因公共交通工具機構把行李誤送或延誤,令你在抵達海外目的地後6小時或以上仍未能取回行李,可獲現金津貼。 |
10.行李保障 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 因盜竊、搶劫、爆竊、意外或承運人員不小心處理而令你的行李、手提電話12、手提電腦、平板電腦13或個人財物(金錢除外)遺失、破損或毀壞。 |
-運動用品(每件/每對/每套) | 5,000 | 3,000 | 5,000 | |
-手提電話12(每件/每對/每套) | 3,000 | 1,000 | 3,000 | |
-手提電腦(每次旅程) | 6,000 | 4,000 | 6,000 | |
-其他行李(每件/每對/每套) | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
11.旅行證件遺失保障 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 補領因盜竊、搶劫、爆竊或意外而遺失的旅遊證件及/或交通票據的費用,以及在旅程期間前往最近地點補領該遺失文件所需的合理額外交通及住宿費用。 |
-額外交通及住宿費用(每天) | 2,000 | 1,000 | 2,000 | |
12.個人錢財保障14 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 於旅程期間因盜竊、搶劫或爆竊而導致鈔票、現金或旅遊支票的損失。 |
13.家居物品損失保障 | 30,000 | 6,000 | 30,000 | 在旅程期間,若你於香港的空置住所遭爆竊,可獲賠償重置或修理家居物品及個人財物(金錢除外)的費用。 |
-每件/每對/每套 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | |
14.個人責任保障 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 賠償因你疏忽導致他人意外身體受傷或財物損失而須負上的第三者法律責任。 |
15.信用卡保障 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 如你於旅程期間因意外身故,賠償你於旅程中以信用卡簽賬購物而未繳付之款項。 |
16.高爾夫球保障 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | |
16.1一桿入洞保障 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 若你在認可的高爾夫球場內成功「一桿入洞」,可獲獎賞在同一天於該球場內之酒吧慶祝的一次性消費。 |
16.2預繳高爾夫球場地或課程費用 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 如你因嚴重身體受傷或嚴重疾病而在旅程期間無法進行任何高爾夫球活動,按比例賠償已預先付費但未使用及不獲退回的高爾夫球場預訂費用及/或高爾夫球課程費用。 |
17.租車自負額保障 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 若你於旅程期間租用私家車,並發生汽車意外或車輛在停泊時遭損毀或被偷竊,可獲賠償該汽車保險須承擔的自負額及/或持牌車輛租賃公司因而收取的營業損失賠償。 |
18.郵輪旅程取消及阻礙保障15,16 | - | - | 50,000 | 於旅程期間,因惡劣天氣、天然災難、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、暴動或內亂、恐怖主義活動、已安排乘搭的公共交通工具遭騎劫或機械性故障,而引致已安排乘搭前往出發港口的公共交通工具延誤最少連續8小時,直接令你未能登上郵輪,可提出以下索償: |
18.1 郵輪旅程取消 被沒收並且不能討回之郵輪旅程預繳訂金或任何費用;或 |
||||
18.2 郵輪旅程阻礙 需由出發港口前往原定下一個停泊港口,以乘搭該郵輪繼續行程引致的合理及無可避免之額外交通費用。 |
||||
19.郵輪出發後保障 | ||||
19.1岸上觀光取消 | - | - | 10,000 | 如因下述原因,可就被沒收並且不能討回之岸上觀光行程預繳訂金或任何費用提出索償: |
-你或同行夥伴嚴重身體受傷或患上嚴重疾病;或 | ||||
-原定之觀光目的地出現惡劣天氣、天然災難、傳染病、突然爆發的工業行動、暴動或內亂、或恐怖主義活動。 | ||||
19.2衛星電話費用 | - | - | 3,000 | 如你或同行夥伴在旅程期間因嚴重身體受傷或患上嚴重疾病而未能繼續旅程,你因此須直接返回香港,可獲賠償於郵輪上使用衛星電話的合理費用。 |
1 | 「環球計劃」及「郵輪計劃」覆蓋香港以外的任何國家及地區。 |
2 | 「亞洲計劃」只覆蓋汶萊、柬埔寨、關島、印尼、日本、寮國(老撾)、中國內地、澳門、馬來西亞、緬甸、菲律賓、塞班島、新加坡、南韓、臺灣、泰國、天寧島及越南。 |
3 | 就70歲以上的受保人而言,「醫療費用保障」的最高賠償額為所選計劃限額的50%。 |
4 | 任何支援或入院按金保證必須預先獲得藍十字(亞太)保險有限公司(「藍十字」)核准。受保人或其代表須致電「24 小時全球緊急援助」熱線,並提供保險證明書號碼、受保人之姓名及香港身份證號碼或護照號碼、緊急事故性質及其所在地點以供核證。 |
5 | 起保地點指香港。 |
6 | 就18歲以下或70歲以上的受保人而言,個人意外保障的最高賠償額為所選計劃限額的30%。 |
7 | 有關事項必須於保險證明書繕發最少24小時後發生才會獲得賠償。 |
8 | 有關事項必須於旅程預定出發日期前30天內發生才會獲得賠償。 |
9 | 寵物指任何在其身故時為受保人或與受保人同住的任何人士所擁有,並於指定寵物保險保單的保單資料頁或隨後附加於該保單的批註內列為受保寵物之狗隻或貓隻。此保障適用於寵物身故時,受保人必須 (i) 為一份仍然生效之指定寵物保險保單之保單持有人;或 (ii) 與一份仍然生效之指定寵物保險保單之保單持有人同住。有關指定寵物保險保單之定義,詳情請參閱保單。 |
10 | 向受保人頒佈或發出有關出任審判證人、陪審員或遭強制性隔離的命令、公告或通知必須於 (i) 保險證明書繕發最少24小時後,及 (ii) 旅程預定出發日期前30天內送達,有關事項才會獲得賠償。 |
11 | 如受保人為開始旅程而已安排乘搭的公共交通工具出現機械性故障引致取消或延誤,而該公共交通工具機構無法提供替代之交通工具,受保人只可就「旅程延誤保障」下之「現金津貼保障」或「取消旅程保障」兩者當中提出一次索償。在此情況下,受保人不會就額外旅遊費用保障獲得賠償。 |
12 | 適用於設有通訊功能之手提電話,包括智能電話及個人電子手帳,每名受保人在同一個受保期內只可獲保障1部手提電話。 |
13 | 適用於屏幕尺寸為7吋或以上(以屏幕對角線量度)之平板電腦。 |
14 | 「個人錢財保障」不適用於10歲以下的受保人。 |
15 | 就同一損失而言,如受保人依照「郵輪旅程取消及阻礙保障」獲得賠償,藍十字則無須再就「旅程取消保障」及「旅程阻礙保障」作出賠償。 |
16 | 就「郵輪旅程取消及阻礙保障」而言,藍十字將不負責賠償根據「旅程延誤保障」可獲賠償的任何損失。 |
附錄一:個人意外保障項目表
受保事項 | 須付保障 (最高賠償額百分比) | |
---|---|---|
1 | 意外身故 | 100% |
2 | 永久傷殘(2.1至 2.18) | |
2.1 | 永久完全傷殘 | 100% |
2.2 | 永久及無法治癒的四肢癱瘓 | 100% |
2.3 | 永久完全喪失雙目視力 | 100% |
2.4 | 永久完全喪失單目視力 | 50% |
2.5 | 喪失兩肢或永久完全喪失其功能 | 100% |
2.6 | 喪失一肢或永久完全喪失其功能 | 50% |
2.7 | 永久完全喪失語言及聽覺能力 | 100% |
2.8 | 永久完全喪失聽覺能力 | |
a)兩隻耳朵 | 75% | |
b)一隻耳朵 | 15% | |
2.9 | 永久完全喪失語言能力 | 50% |
2.10 | 永久完全喪失單目的晶狀體 | 30% |
2.11 | 通過外科手術切除下顎 | 30% |
2.12 | 喪失拇指及四隻手指或永久完全喪失其功能 | |
a)右手 | 70% | |
b)左手 | 50% | |
2.13 | 喪失四隻手指或永久完全喪失其功能 | |
a)右手 | 40% | |
b)左手 | 30% | |
2.14 | 喪失一隻拇指或永久完全喪失其功能,說明如下: | |
a)兩個右指骨 | 30% | |
b)一個右指骨 | 15% | |
c)兩個左指骨 | 20% | |
d)一個左指骨 | 10% | |
2.15 | 喪失一隻手指或永久完全喪失其功能,說明如下: | |
a)三個右指骨 | 10% | |
b)兩個右指骨 | 7.5% | |
c)一個右指骨 | 5% | |
d)三個左指骨 | 7.5% | |
e)兩個左指骨 | 5% | |
f)一個左指骨 | 2% | |
(倘受保人為左撇子,於2.12至2.15列為適用於左右手之百分比將對調。) | ||
2.16 | 喪失腳趾或永久完全喪失其功能,說明如下: | |
a)一隻腳掌之全部腳趾 | 15% | |
b)大腳趾之兩個趾骨 | 5% | |
c)大腳趾之一個趾骨 | 3% | |
d)大腳趾以外之其他腳趾 | 2% | |
2.17 | 折斷腿部或膝蓋而無法縫合 | 10% |
2.18 | 腿部縮短不少於5厘米 | 7.5% |
於同一旅程,每名受保人就上表所列之受保事項可獲得的賠償總額不可超過個人意外保障投保額之100%。
附錄二:「外遊警示」伸延保障
「外遊警示」伸延保障為你帶來更全面的旅遊保障,減低因警示生效時可能蒙受的金錢損失,在任何警示級別下,你均可享有以下保障項目。
伸延保障項目 | 黃色警示 | 紅色警示 | 黑色警示 |
---|---|---|---|
「旅程取消」保障1,2,3,5 | 賠償被沒收金額之百分比 | ||
-賠償不獲退回的預繳交通票據、住宿、旅行團或大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館或主題公園入場券的訂金或任何費用 | 25% | 50% | 100% |
「縮短旅程」保障3,4,5 | 賠償可償損失之百分比 | ||
-按比例賠償未使用但不獲退回的預繳交通票據、住宿、旅行團或大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館或主題公園入場券的費用 | 25% | 50% | 100% |
-返回起保地點6的合理額外公共交通費用 | |||
「縮短旅程額外現金津貼」保障3,4,7 | 金額(HK$) | ||
-額外現金津貼 | $300 | $600 | $1,200 |
- 「外遊警示」必須於緊接保險證明書獲繕發的24小時後發出。
- 旅遊安排 (i) 不得早於旅程預定出發日前7天取消;及 (ii) 須於相關外遊警示生效期內取消。
- 如目的地在保險證明書獲繕發時已有「外遊警示」生效,該警示級別的「旅程取消」保障、「縮短旅程」保障及「縮短旅程額外現金津貼」保障之伸延保障將不適用。惟如「外遊警示」級別被提高,針對較高警示級別的伸延保障則照常適用。
- 旅程須於該「外遊警示」生效期間縮短。
- 最高賠償額按所選計劃而定。
- 起保地點指香港。
- 如藍十字須支付「縮短旅程」保障之伸延保障,亦會同時支付額外現金津貼。
保費表 (HK$)
保障期 (天) | 環球計劃 | 亞洲計劃 | 郵輪計劃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 夫婦^ | 家庭* | 個人 | 夫婦^ | 家庭* | 個人 | 夫婦^ | 家庭* | |
1 | 149 | 284 | 343 | 95 | 181 | 219 | 380 | 722 | 874 |
2 | 160 | 304 | 368 | 103 | 196 | 237 | 380 | 722 | 874 |
3 | 199 | 379 | 458 | 124 | 236 | 286 | 380 | 722 | 874 |
4 | 229 | 436 | 527 | 142 | 270 | 327 | 380 | 722 | 874 |
5 | 265 | 504 | 610 | 153 | 291 | 352 | 380 | 722 | 874 |
6 | 290 | 551 | 667 | 159 | 303 | 366 | 450 | 855 | 1,035 |
7 | 305 | 580 | 702 | 183 | 348 | 421 | 490 | 931 | 1,127 |
8 | 365 | 694 | 840 | 218 | 415 | 502 | 530 | 1,007 | 1,219 |
9 | 392 | 745 | 902 | 239 | 455 | 550 | 570 | 1,083 | 1,311 |
10 | 423 | 804 | 973 | 260 | 494 | 598 | 620 | 1,178 | 1,426 |
11 | 495 | 941 | 1,139 | 290 | 551 | 667 | 720 | 1,368 | 1,656 |
12 | 495 | 941 | 1,139 | 290 | 551 | 667 | 720 | 1,368 | 1,656 |
13 | 495 | 941 | 1,139 | 290 | 551 | 667 | 720 | 1,368 | 1,656 |
14 | 570 | 1,083 | 1,311 | 345 | 656 | 794 | 820 | 1,558 | 1,886 |
15 | 570 | 1,083 | 1,311 | 345 | 656 | 794 | 820 | 1,558 | 1,886 |
16 | 570 | 1,083 | 1,311 | 345 | 656 | 794 | 820 | 1,558 | 1,886 |
17 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
18 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
19 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
20 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
21 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
22 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
23 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
24 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
25 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
26 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
27 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
28 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
29 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
30 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
第30天後 每額外5天保障期 |
168 | 320 | 387 | 76 | 145 | 175 | 200 | 380 | 460 |
保障期最長為 | 180天 |
^「夫婦」組別包括在有效婚姻中的丈夫及妻子。
*「家庭」組別包括投保人及/或配偶及其所有18歲以下未婚子女。
投保年齡
受保人的年齡必須為 6 星期或以上。18 歲以下的兒童必須獲家長或合法監護人同意方可受保。
投保人的年齡必須為 18 歲或以上。
主要不保事項
- 戰爭(無論已宣戰與否)、侵略、外敵行動、內戰、叛亂、革命、暴動、內亂、軍事或篡奪行動、為軍隊或其他執法機構執勤。
- 任何受保人、其直屬家庭成員或同行夥伴蓄意、惡意、非法或故意的行為。
- 核裂變、核聚變或輻射污染。
- 任何已存在的病症,包括但不限於先天或遺傳的疾病、症狀或身體狀況、自殺、企圖自殺或蓄意自傷身體、精神或神經紊亂、墮胎、流產、懷孕及其併發症、分娩、性病、服用酒精或非由醫生處方的藥物、非因自然及狀況良好的牙齒受傷而需進行的牙齒護理治療、人類免疫力缺乏症病毒(HIV)及/或任何與HIV有關的病症包括後天免疫缺乏症候群(即愛滋病)等。
- 任何未能於發現行李、旅遊證件或個人錢財遺失後24小時內向有關機構(例如航空公司、旅行社、警方等)報告及提供由該機構就相關遺失發出的書面證明。
- 因擁有、佔用、租用、使用或操作車輛、飛機、船隻或武器所引起的個人責任。
- 受保人以專業性質參與任何可獲得收入或酬勞的運動或競賽、或參與任何速度賽(徒步以外)和比賽時發生的意外事故。
- 受保人從事任何體力勞動工作(不論屬商業或業餘性質)或從事離岸危險活動包括商業潛水、石油開採、開礦、處理爆炸物、工地工作、特技工作及空中攝影時發生的意外。
- 在海拔5千米以上進行高山遠足、或在超過30米水深範圍潛水。
- 任何因(a)在保單申請日期前已存在及(b)已出現病徵或症狀而受保人已知悉或按合理情況下應知悉並正在影響受保人、其直屬家庭成員、同行夥伴、緊密業務夥伴、外傭或寵物(如適用)的病情或身體狀況或其他的情況所招致的損失。
- 受保人參與的任何空中活動,除非當時受保人(i)是以付費乘客身份在認可及持牌航空公司所經營的航機上,或(ii)所參與之活動是由另一位持牌帶領有關活動的人士負責操縱及航行而提供活動的舉辦者亦已獲當地有關當局授權(但不包括任何涉及由動力驅動的飛行器械的活動)。
- 因於保單申請日期前已存在或宣佈的政府條例、管制或其他情況而直接或間接導致相關旅程延誤、取消或阻礙所招致的任何損失。有關不保事項全文,請參閱保單條款。
索償手續
- 客戶可於受保期到期後 30 天內循以下途徑向藍十字提交索償申請:
- ✔ 向藍十字遞交賠償申請表
- ✔ 經Blue Cross HK App或藍十字網站24/7運作的「智」易 Claims網上平台提交 - 只需3個簡單步驟(輸入、上傳及確認)便可完成。賠償款項將經自動轉賬支付。
- 賠償申請表可向藍十字索取或於此下載。
- 提交索償申請時,請連同所需文件(例如由醫院、醫生、警方、航空公司或其他有關機構(如適用)發出的詳細報告)、以及其他有效及完整的證明文件一併提交。
- 如受保人需就個人責任保障提出索償申請,須就可能會導致法律責任一事即時以書面知會藍十字,並連同證明文件一併提交。
- 有關詳情請參閱保單條款及細則內之索償條款。
- 你亦可透過藍十字的「智」易Claims 網上平台遞交索償申請。
重要事項
- 所有旅程須由起保地點出發。每次旅程之保障期最長為180天。
- 保單一經繕發,不得取消,保費將不獲退還。
- 如受保人就同一旅程受到多於一份由藍十字承保的旅遊保險保單所保障(任何由旅行代理商贈送的保險除外),就同一旅程而言,藍十字對受保人的責任僅限於在所有保單中,提供最高保障額的該份保單下受保人可得的最高賠償額。此外,由旅行代理商贈送的保險所提供的保障亦會作出賠償。
- 保單只適用於完全以消閒或公幹(只限於行政及文職工作)性質為唯一目的的旅程。
- 如需指定受益人,請填妥受益人委任表。有關表格可向藍十字索取或於東亞銀行網頁下載。受保人須於旅程出發前將填妥的表格交回藍十字。
- 藍十字保留隨時調整保費表的權利。
藍十字客戶服務熱線 2839 6377
本網頁只供參考之用;有關詳盡條款及細則及所有不承保之事項,概以保單為準。以上資料的中英文版本如有歧異,以英文版本為準。載於此網站的所有保險產品資料並不構成亦不應被詮釋為向香港境外之任何人士出售、提供或游說購買任何保險產品。
本計劃由友邦保險控股有限公司之子公司 - 藍十字(亞太)保險有限公司(「藍十字」)承保。東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)為藍十字之獲委任保險代理商。本計劃是藍十字而非東亞銀行的產品。本計劃所發放的利益須承受藍十字的信貸風險。
對於東亞銀行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍),東亞銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。
東亞銀行聘用的銷售人員(包括直接銷售人員及獲授權代理)的薪酬之釐定,並不單純基於其財務表現,而是根據多項其他因素,當中包括銷售人員是否遵守相關的最佳經營手法,及是否盡心照顧客戶的利益而行事。
藍十字(亞太)保險有限公司乃友邦保險控股有限公司之子公司,與Blue Cross and Blue Shield Association 及其任何關聯公司或持牌人並無任何關聯。