一般问题
- 一般问题
- Pay! (转数快)
- 小额转账限额
- 「转数快」二维码支付
- 「转数快」商户支付
- 生物认证服务
- 「i-Spend」
- 流动理财
- 网上基金中心
- 「转数快」账户绑定服务
- 电子直接付款授权服务
- 申领支票簿服务
- 显卓理财中心柜台取票服务
- 银通无卡取现服务
- 银联二维码提款服务
- 密码中心
- 保安提示
- i-Token
- 防骗警示 (防骗视伏器)
一般问题 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 甚么是东亚银行手机程式? | |||||||||||||||||||
透过崭新的东亚银行手机程式,弹指间享用多种银行及投资理财服务。 | ||||||||||||||||||||
问题2 | 哪些Apple装置及Android手机支援东亚银行手机程式及「东亚银行证券服务」手机程式? | |||||||||||||||||||
东亚银行手机程式适用于以下流动装置:
* 如您需要使用推送通知登录电子网络银行服务或验证交易服务,您的流动装置必须预设装有Google Play。 |
||||||||||||||||||||
「东亚银行证券服务」手机程式适用於以下流动装置:
|
||||||||||||||||||||
问题3 | 使用东亚银行手机程式是否安全? | |||||||||||||||||||
是,东亚银行手机程式安全可靠。 | ||||||||||||||||||||
由于东亚银行手机程式使用SSL技术,你可安全地透过手机程式进行交易。此外,你的个人资料并不会下载/储存于手机装置内。 | ||||||||||||||||||||
问题4 | 东亚银行手机程式有没有任何收费? | |||||||||||||||||||
使用手机程式费用全免。 | ||||||||||||||||||||
然而,你的流动网络供应商可能会向你收取流动资料服务收费,以让你使用手机程式所提供之服务。有关详情,请向你的流动电话网络供应商查询。 | ||||||||||||||||||||
问题5 | 如我有任何关于使用东亚银行手机程式之问题或查询,可致电谁? | |||||||||||||||||||
你可于办公时间内致电以下热线:
|
||||||||||||||||||||
问题6 | 在那里可取得有关东亚银行私隐及个人资料政策的资料? | |||||||||||||||||||
你可前往「重要资讯」阅读我们的私隐政策声明及个人资料收集(客户)声明 。 | ||||||||||||||||||||
「Pay! (转数快) 」 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 什么是「Pay! (转数快) 」 服务? | |||||||||||||||||||
「Pay! (转数快) 」可让你以几个步骤在BEA App即时进行小额转账至未登记收款人。 | ||||||||||||||||||||
你可从选单选择使用「Pay! (转数快) 」或「转账」进行转账交易。 | ||||||||||||||||||||
问题2 | 我需要启用限额以使用「Pay! (转数快) 」 服务吗? | |||||||||||||||||||
于使用「Pay! (转数快) 」 服务前,你需要启用小额转账限额。 | ||||||||||||||||||||
有关启用「小额转账限额」详情,请参阅「小额转账限额」。 | ||||||||||||||||||||
问题3 | 如何使用「Pay! (转数快) 」 服务在BEA App进行小额转账? | |||||||||||||||||||
你可按照以下步骤于BEA App使用「Pay! (转数快) 」 服务进行小额转账: |
||||||||||||||||||||
1. | 登入BEA App,在选单选择「转账及缴款 」后选择「Pay! (转数快) 」 | |||||||||||||||||||
2. | 启用小额转账限额(如尚未启用),以及设定「"Pay!" 预设提取账户」* *如需更改「"Pay!" 预设提取账户」,可在BEA App选择「设定」>「转数快及交易限额」>「"Pay!" 预设提取账户」进行更改 |
|||||||||||||||||||
3. | 选择多达5个收款人:
|
|||||||||||||||||||
4. | 输入转账金额及按「下一步」 | |||||||||||||||||||
5. | 核实交易详情及按「付款」提交 | |||||||||||||||||||
6. | 交易提交后,你可点选「自订及分享」以分享交易详情予收款人。另外,交易通知短讯及电邮将会发送到你登记的流动电话号码及电邮地址。 请「按此」浏览「Pay! (转数快) 」 服务示范。 |
|||||||||||||||||||
問題4 | 如何使用「自订及分享」按钮? | |||||||||||||||||||
你可点选「自订及分享」分享交易详情予收款人,你可拣选喜欢的一幅图片,然后输入你的讯息(如需要),再按「分享」以选择即时通讯程式或渠道发送您自订的图片。 | ||||||||||||||||||||
問題5 | 我可以使用「Pay! (转数快) 」同时转账给多个收款人吗? | |||||||||||||||||||
你可以使用「Pay! (转数快) 」简易地透过一笔交易,转账相同金额予多达5个收款人。 | ||||||||||||||||||||
小额转账限额 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 甚么是小额转账「转数快」? | |||||||||||||||||||
于小额转账限额内,你可快速简易地转账至香港东亚银行或其他本地银行的未登记收款人。 | ||||||||||||||||||||
问题2 | 我需要预先启动「小额转账限额」吗 ? | |||||||||||||||||||
当你透过BEA App转账/扫瞄「转数快」二维码进行首笔小额转账时,我们会提示你启动小额转账限额,每日限额预设为港币10,000元。 | ||||||||||||||||||||
你亦可自行启动「小额转账限额」,详细步骤见问题4。 | ||||||||||||||||||||
问题3 | 小额转账限额是多少? | |||||||||||||||||||
每个流动理财账户的每日限额最高为港币10,000元 。 | ||||||||||||||||||||
问题4 | 我如何启动「小额转账限额」? | |||||||||||||||||||
请按照以下步骤透过东亚银行手机程式启动「小额转账限额」: |
||||||||||||||||||||
1. | 于左边选单或设定按「小额转账限额」。 | |||||||||||||||||||
2. | 每日限额预设为港币10,000元。你可按需要调整限额,然后按「启动」。 | |||||||||||||||||||
3. | 你需要输入一个发送至你已登记的流动电话号码的一次性密码或使用i-Token验证,以启动「小额转账限额」。 | |||||||||||||||||||
4. | 启动完成后,该信息会于页面上方显示。你将会收到启动完成的电邮及短信通知。 | |||||||||||||||||||
问题5 | 我可以怎样调整小额转账限额? | |||||||||||||||||||
请按照以下步骤透过东亚银行手机程式调整小额转账限额: |
||||||||||||||||||||
1. | 于左边选单或设定按「小额转账限额」。 | |||||||||||||||||||
2. | 你可于港币10,000元内调高或调低限额,然后按「更新」。 | |||||||||||||||||||
3. | 如欲调高每日转账限额,你须进行i-Token验证。如你未启动i-Token,请先透过BEA App启动。 | |||||||||||||||||||
4. | 新的小额转账限额会即时生效。你将会收到更新完成的电邮及/或短信通知。 | |||||||||||||||||||
「转数快」二维码支付 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 我怎样透过「转数快」二维码付款? | |||||||||||||||||||
你只需扫瞄收款人﹙个人或商户﹚所展示的「转数快」二维码,便可付款予收款人。请按照以下步骤: |
||||||||||||||||||||
1. | 于BEA App主页或左边选单或转账首页的右上方按「扫描二维码」的按钮。 | |||||||||||||||||||
2. | 授权存取你的流动电话相机及图库功能权限。 | |||||||||||||||||||
3. | 扫描二维码或从图库选取图片。 | |||||||||||||||||||
4. | 检查收款人资料。 | |||||||||||||||||||
5. | 选择付款账户。如收款人没有指定金额,你须为该二维码输入金额。 | |||||||||||||||||||
6. | 你可输入收款人讯息。如该交易為商户缴费,则须核对缴费号码。 | |||||||||||||||||||
7. | 确认交易资料无误后,然后按「立即付款」。 | |||||||||||||||||||
8. | 当付款完成后,你将看到「完成」、参考编号及交易详情。 | |||||||||||||||||||
问题2 | 我怎样编制二维码收款? | |||||||||||||||||||
请于BEA App左边选单透过「登记转数快」登记你的流动电话号码、电邮地址及/或快速支付系统识别码以编制「转数快」二维码收款。 | ||||||||||||||||||||
问题3 | 我怎样透过二维码收款? | |||||||||||||||||||
请按以下步骤透过二维码收款: |
||||||||||||||||||||
1. | 于BEA App主页按「扫描二维码」的按钮。 | |||||||||||||||||||
2. | 按「要求收款」。 | |||||||||||||||||||
3. | 如你已登记你的流动电话号码、电邮地址及快速支付系统识别码,你可任意选择其中一个以编制二维码收款。 | |||||||||||||||||||
4. | 选择货币及输入指定金额。否则付款人可随意支付任何金额。 | |||||||||||||||||||
5. | 二维码便可立即展示。 | |||||||||||||||||||
* 如你使用账户号码/使用者姓名及电子网络银行服务密码方式登入,编制流动电话号码及电邮地址二维码前须先进行双重认证。 | ||||||||||||||||||||
「转数快」商户支付 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 我如何在商户应用程式或流动版网頁中使用"转数快"商户支付 (app-to-app/web-to-app) 并以东亚银行户口付款? | |||||||||||||||||||
透过商户应用程式或流动版网頁中使用「转数快」商户支付 (app-to-app/web-to-app)以东亚银行户口付款,你需要: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
问题2 | 在商户应用程式或流动版网頁中使用「转数快」商户支付 (app-to-app/web-to-app) 有什么步骤? | |||||||||||||||||||
「转数快」商户支付 (app-to-app/web-to-app) 步骤如下: | ||||||||||||||||||||
付款成功后,短信和电子邮件通知将发送到您登记的手机号码和电子邮件地址。 因应个别商户的处理程序,当订单确认后,你可能会收到商户的确认。 |
||||||||||||||||||||
问题3 | 在东亚银行手机程式付款后 – 我点击了"返回商户"按钮,但没有返回到商户程式或流动版网頁。 我该怎么办? | |||||||||||||||||||
该商户程式或流动版网頁可能不支援从支付手机程式自动返回,你可以关闭东亚银行手机程式并切换到商户程式或流动版网頁。 | ||||||||||||||||||||
问题4 | 从商户端使用"转数快"商户支付 (app-to-app/web-to-app) 的每日付款限额是多少? | |||||||||||||||||||
付款限额将受你在电子网络银行服务中设定的非登记收款人转账限额的限制,每日最高累计转账限额为港币100,000元(以每个电子网络银行服务账户计算)。 如欲查询或更改你的交易限额,您可以:
你亦可于办公时间内亲临东亚银行任何分行设定你的交易限额。 注: 如调高交易限额,新限额将于下一天生效(小额转账除外,新限额会即时生效)。 惟调低每日交易限额将会即时生效。 |
||||||||||||||||||||
问题5 | 如果我与商户发生纠纷,应怎么办? | |||||||||||||||||||
如有任何争议或问题,请直接与商户联系。 请注意,于进行付款前请先确认商户及付款资料正确无误。 如你对商户有任何疑问,请不要进行付款。 | ||||||||||||||||||||
问题6 | 如何知道付款是否成功? | |||||||||||||||||||
付款完成后,短信和电子邮件通知将发送到你在东亚银行登记的电话号码和电邮地址。 你可登入电子网络银行服务 / 东亚银行手机程式查看账户活动详情。由收款银行决定,你或会就入账状况收到交易通知。你亦可直接联系商户确认是否已收到付款。 | ||||||||||||||||||||
问题7 | 如选择东亚银行手机程式作为付款方式后,没有自动打开东亚银行手机程式– 我该怎么办? | |||||||||||||||||||
请关闭东亚银行手机程式,返回商户应用程式或流动版网頁查看订单状态后重试。 如问题仍然存在,你可联系商家寻求支援。 | ||||||||||||||||||||
问题8 | 东亚银行会否对「转数快」商户支付 (app-to-app/web-to-app) 收取任何交易费用? | |||||||||||||||||||
东亚银行不会收取任何费用。 | ||||||||||||||||||||
问题9 | 我可以在哪些商户的应用程式或流动版网頁中使用"转数快"商户支 付 (app-to-app/web-to-app) 并用东亚银行户口进行付款? | |||||||||||||||||||
任何一个设有「转数快」商户支付 (app-to-app/web-to-app)功能的商户应用程式或流动版网都支援此付款方式。 为保障您的电子网络银行账户安全,请谨防欺诈商户应用程式或流动版网頁。 如有疑问,请勿输入您的电子网络银行服务账户号码/用户姓名及密码及通过商户应用程式或流动版网頁进行「转数快」商户支付 (app-to-app/web-to-app)。 |
||||||||||||||||||||
生物认证服务 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 甚么是东亚银行手机程式生物认证服务(「此服务」)? | |||||||||||||||||||
此服务让你在东亚银行手机程式中以生物识别凭证(如手指纹、面容等)代替电子网络银行服务之账户号码/信用卡账户号码/使用者姓名及密码以操作账户。 | ||||||||||||||||||||
问题2 | 有甚么装置可支援此服务? | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
如你使用其他装置,请继续使用电子网络银行服务之账户号码/信用卡账户号码/使用者姓名及密码登入。 | ||||||||||||||||||||
如你於启动及/或登入服务时需要协助,请致电客户服务热线(852) 2211 1321。 | ||||||||||||||||||||
问题3 | 东亚银行会储存我的生物识别凭证吗? | |||||||||||||||||||
不会。东亚银行手机程式只会阅取你登记于你装置上的生物识别凭证,而不会将此储存。 | ||||||||||||||||||||
问题4 | 使用此服务安全吗? | |||||||||||||||||||
此服务是受你的生物识别凭证和流动装置的锁机密码保护。 | ||||||||||||||||||||
于启用程式中东亚银行手机程式会认证流动装置上已登记的生物识别凭证,亦会要求使用者输入电子网络银行服务的登入凭证以确认启用此服务。 | ||||||||||||||||||||
当成功启用此服务后,使用者会收到手机短讯通知。 | ||||||||||||||||||||
问题5 | 如我的生物识别凭证不能被认证,我还可以用电子网络银行服务之账户号码/信用卡账户号码/使用者姓名及密码登入吗? | |||||||||||||||||||
可以。你可以转用电子网络银行服务之账户号码/信用卡账户号码/使用者姓名及密码以作登入。 | ||||||||||||||||||||
问题6 | 所有登记于我装置上的生物识别凭证也能登入流动理财及东亚银行手机程式中的其他服务吗? | |||||||||||||||||||
当你启用此服务后,任何一个登记于你装置上的生物识别凭证均能登入东亚银行手机程式中的服务。因此,切勿让任何人在你的装置上登记其生物识别凭证和与其他人共享你的装置。 | ||||||||||||||||||||
问题7 | 以Face ID使用此服务前,我有甚么需要注意吗? | |||||||||||||||||||
请注意因应特定情况,例如你有多胞胎或面容相像的兄弟姊妹、或正处于面部特征可能快速发展的青春期、或停用面部辨识功能内可感知客户注视流动装置的功能,Face ID因错误辨识而解锁的机率都会有所不同。 | ||||||||||||||||||||
请于启用此服务前细阅条款及细则。 | ||||||||||||||||||||
问题8 | 我需要甚么来使用此服务? | |||||||||||||||||||
你需要:
|
||||||||||||||||||||
问题9 | 我如何启用此服务? | |||||||||||||||||||
你可于东亚银行手机程式中的选单中按「设定」,然后开启「启用生物认证」,或在登入页面按下「生物认证登入」,然后按照指示完成启用程式。 | ||||||||||||||||||||
以上步骤同时适用于使用Face ID的客户。 | ||||||||||||||||||||
问题10 | 我如何停用此服务? | |||||||||||||||||||
你可随时于东亚银行手机程式之选单中按「设定」,然后关闭「启用生物认证」。 | ||||||||||||||||||||
以上步骤同时适用于使用Face ID的客户。 | ||||||||||||||||||||
问题11 | 为何我的东亚银行手机程式生物认证服务被停用? | |||||||||||||||||||
为保安理由,此服务或因下列任何一个原因而被停用:
|
||||||||||||||||||||
问题12 | 如我遗失电话、或怀疑账户曾被未经授权的第三者使用,应如何处理? | |||||||||||||||||||
你可亲临任何一间东亚银行分行以重设新密码。如有查询,请电热线(852)2211 1321。 | ||||||||||||||||||||
问题13 | 我可于多个流动装置使用此服务,又或在同一装置上登记数个流动理财账户使用此服务吗? | |||||||||||||||||||
为保安理由,每部流动装置只可登记一个流动理财账户,而每一个流动理财账户亦只能于一部装置中使用此服务。 | ||||||||||||||||||||
「i-Spend」 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 「账户概览」中按「信用卡」后见到的「i-Spend」是甚么? | |||||||||||||||||||
「i-Spend」是BEA App的一项功能,持有东亚银行信用卡的客户可透过「i-Spend」查看其信用卡的信贷状况、结单资料及最近的交易记录。客户亦可透过「i-Spend」中的「缴付」功能,使用相关电子网络银行服务内的账户以缴付信用卡结欠。 | ||||||||||||||||||||
问题2 | 透过「i-Spend」,我能查阅甚么资讯? | |||||||||||||||||||
你可透过「i-Spend」查阅以下东亚银行信用卡的资讯︰ 信用卡资料
信贷状况
结单资料
奖分
最近交易记录
|
||||||||||||||||||||
问题3 | 「i-Spend」和电子网络银行服务显示的资料,有没有分别? | |||||||||||||||||||
「i-Spend」显示的资料和电子网络银行服务内「卡类」所显示的并没有分别。「i-Spend」让你更简易快捷一览你的信用卡资料。 | ||||||||||||||||||||
问题4 | 为甚么我未能在「i-Spend」查阅东亚银行信用卡的资讯? | |||||||||||||||||||
「i-Spend」仅显示你于相关电子网络银行服务登记的东亚银行信用卡账户,资料与电子网络银行服务内的「信用卡账户摘要」一样。 | ||||||||||||||||||||
若要登记东亚银行信用卡至电子网络银行服务,请即到分行办理。 | ||||||||||||||||||||
问题5 | 显示于「尚余可用限额」下之颜色棒是甚么? | |||||||||||||||||||
颜色棒的长度显示你尚余的可用限额相对于批准的额度之比例。当你的可用额度等于或超过批准的额度,颜色棒将会显示为全满。 | ||||||||||||||||||||
问题6 | 为甚么我的「到期缴款日」会显示为「即时」? | |||||||||||||||||||
到期缴款日」指你要缴付结单总结欠的到期日。 当你在「到期缴款日」后仍未还款,它会显示为「即时」。请尽快缴付款项,以避免进一步的利息费用。 |
||||||||||||||||||||
问题7 | 为甚么我无法找到信用卡的「累积奖分」? | |||||||||||||||||||
由于东亚银行i-Titanium卡和JCB白金卡,均只提供现金回赠,所以在「i-Spend」并没有「累积奖分」的部分。 而东亚银行银联双币白金信用卡的人民币部分之有关奖分会记录在港币账户,请参考港币账户之「累积奖分」。 |
||||||||||||||||||||
问题8 | 「i-Spend」的「最近交易记录」能显示多少交易记录? | |||||||||||||||||||
你可查阅过去一个月内的账户交易记录(如电子网络银行服务于过去一个月内启动,则从启动日起显示)。 | ||||||||||||||||||||
问题9 | 为甚麽我不能查阅电子结单? | |||||||||||||||||||
请确保你已经登记选用电子结单。 请按此查阅如何登记。 |
||||||||||||||||||||
问题10 | 我可在哪里了解更多关於电子结单的资料? | |||||||||||||||||||
请按此查阅了解更多。 | ||||||||||||||||||||
流动理财 |
||||||||||||||||||||
问题1 | 流动理财是甚么? | |||||||||||||||||||
流动理财是提供电子网络银行服务的一个电子渠道,你可透过东亚银行手机程式或你的流动装置的网络浏览器使用流动理财。 | ||||||||||||||||||||
问题2 | 流动理财提供甚么服务? | |||||||||||||||||||
当进行流动理财,你可以:
|
||||||||||||||||||||
^ | 此功能只适用于东亚银行Android手机程式。 | |||||||||||||||||||
# | 此功能只适用于银行账户或个人账户自动柜员机卡。 | |||||||||||||||||||
问题3 | 流动理财有没有任何收费? | |||||||||||||||||||
使用流动理财费用全免。 | ||||||||||||||||||||
然而,使用服务的过程可能会产生流动资料服务收费。有关详情,请向你的流动网络供应商查询。 | ||||||||||||||||||||
问题4 | 我可否在香港以外的地方使用流动理财? | |||||||||||||||||||
可以。你可在你的流动装置连接到互联网的任何地方及国家使用流动理财。如你的流动装置网络供应商提供GPRS漫游服务及/或海外SMS短讯服务,你亦可在覆盖范围内的地方及国家接收短讯通知。 | ||||||||||||||||||||
然而,使用服务的过程可能会产生流动资料服务收费。有关详情,请向你的流动网络供应商查询。 | ||||||||||||||||||||
问题5 | 我怎样更改流动理财的每日交易限额? | |||||||||||||||||||
登入电子网络银行服务 - 网上理财后,你只需选择「设定」内之「交易限额」,便可调低你的每日交易限额。如要调高每日交易限额,请亲临东亚银行分行。 | ||||||||||||||||||||
问题6 | 我怎样使用流动理财? | |||||||||||||||||||
如你已启动电子网络银行-网上理财,你可以: | ||||||||||||||||||||
1. | 于「App Store」或「Google Play」下载并开启最新的东亚银行手机程式。 | |||||||||||||||||||
2. | 于东亚银行手机程式主页按「登入」。 | |||||||||||||||||||
3. | 输入电子网络银行服务之账户号码/使用者姓名及密码于登入部份。 | |||||||||||||||||||
4. | 设定你的使用者姓名。 | |||||||||||||||||||
5. | 设定你的电邮地址。 | |||||||||||||||||||
6. | 设定你的新密码。 | |||||||||||||||||||
7. | 确认输入详情。 | |||||||||||||||||||
8. | 如你想启用东亚银行手机程式生物认证服务1,按指示先启动i-Token,然后启用生物认证服务。 | |||||||||||||||||||
如你并未申请使用或启动电子网络银行-网上理财,你可以: | ||||||||||||||||||||
1. | 于任何东亚银行分行申请电子网络银行服务,并收妥你的电子网络银行服务账户号码及首次使用之密码(打印于密码邮件)。 | |||||||||||||||||||
2. | 于「App Store」或「Google Play」下载并开启最新的东亚银行手机程式。 | |||||||||||||||||||
3. | 于东亚银行手机程式主页按「登入」 | |||||||||||||||||||
4. | 输入电子网络银行服务之账户号码及首次使用之密码于登入部份。 | |||||||||||||||||||
5. | 阅读及同意受电子网络银行服务及流动服务条款及细则约束。 | |||||||||||||||||||
6. | 输入一次性密码。 | |||||||||||||||||||
7. | 设定你的使用者姓名。 | |||||||||||||||||||
8. | 设定你的电邮地址。 | |||||||||||||||||||
9. | 设定你的新密码。 | |||||||||||||||||||
10. | 确认输入详情。 | |||||||||||||||||||
11. | 如你想同时启用东亚银行手机程式生物认证服务1,按指示先启动i-Token,然后启用生物认证服务。 | |||||||||||||||||||
如你持有东亚银行信用卡,你可以: | ||||||||||||||||||||
1. | 于「App Store」或「Google Play」下载并开启最新的东亚银行手机程式。 | |||||||||||||||||||
2. | 于东亚银行手机程式主页按「登入」。 | |||||||||||||||||||
3. | 输入东亚银行信用卡号码及电话私人密码于登入部份。 | |||||||||||||||||||
4. | 阅读及同意受电子网络银行服务及流动服务条款及细则约束。 | |||||||||||||||||||
5. | 输入一次性密码。 | |||||||||||||||||||
6. | 设定你的使用者姓名。 | |||||||||||||||||||
7. | 设定你的电邮地址。 | |||||||||||||||||||
8. | 设定你的新密码。 | |||||||||||||||||||
9. | 确认输入详情。 | |||||||||||||||||||
10. | 如你想同时启用东亚银行手机程式生物认证服务1,点击东亚银行手机程式登入页面上「生物认证登入」及按着指示以启动生物认证服务。 | |||||||||||||||||||
1 | 适用于以下已登记生物识别凭证之流动装置:
|
|||||||||||||||||||
问题7 | 我怎样登入流动理财? | |||||||||||||||||||
透过东亚银行手机程式登入﹕ 1. 于东亚银行手机程式主页按「登入」。 1 适用于以下已登记生物识别凭证之流动装置:
|
||||||||||||||||||||
问题8 | 我怎样更改登入密码? | |||||||||||||||||||
登入电子网络银行服务 - 网上理财,选择「设定」内之「更改密码」,然后按着指示更改密码。 |
||||||||||||||||||||
问题9 | 如果我忘记了我的电子网络银行服务或流动理财密码,我该如何设定新密码? | |||||||||||||||||||
请参阅密码中心。 |
||||||||||||||||||||
问题10 | 如我多次输入错误的电子网络银行服务密码,服务会否被终止? | |||||||||||||||||||
当你登入电子网络银行服务或流动理财时输入错误密码5次,电子网络银行服务将会暂停。在这种情况下,请透过东亚银行手机程式重设密码以即时重启电子网络银行及流动理财服务。 有关重设电子网络银行服务密码详情,请参阅密码中心。 |
||||||||||||||||||||
问题11 | 我怎样查询结余及交易状况? | |||||||||||||||||||
按照以下步骤查询结余﹕ 1. 登入「流动理财」后,你便会于「账户概览」看见你不同账户的货币及现有结余。 于「交易项目」,你便可阅览过去一个月于任何渠道进行的交易详情。如需查阅其他详情如收款人名称、备注或过往12个月之交易记录,请登入电子网络银行服务 - 网上理财查阅。 |
||||||||||||||||||||
问题12 | 我可否查询我的外币账户或定期存款账户? | |||||||||||||||||||
你可透过流动理财查询已登记的外币账户和定期存款账戶结余。 | ||||||||||||||||||||
问题13 | 如我最近于电子网络银行服务账户登记了新的账户,例如储蓄账户,我可否立即于流动装置使用此账户? | |||||||||||||||||||
所有银行账户、信用卡账户及黄金账户于你的电子网络银行服务账户登记后即可立即使用。 | ||||||||||||||||||||
问题14 | 我怎样使用流动装置查阅电子结单? | |||||||||||||||||||
请先确保你已经登记选用电子结单。登入流动理财后,请选择 ﹕
请按此查阅如何登记。 |
||||||||||||||||||||
问题15 | 我怎样使用流动装置转账至香港东亚银行账户及其他本地银行账户/商户? | |||||||||||||||||||
你可从选单选择使用「Pay! (转数快) 」或「转账」进行转账交易,请按此浏览关于「Pay! (转数快) 」的详情。 |
||||||||||||||||||||
你可按照以下步骤使用「转账」﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入后,于选单或按下方工具列的「转数快」。 | |||||||||||||||||||
2. | 选择范本或输入交易资料后按「下一步」。 | |||||||||||||||||||
3. | 核对交易资料后按「确认」。 | |||||||||||||||||||
4. | 使用i-Token进行交易验证(如转账至未登记收款人及/或选择了「新增至我的收款人」)。转账至已登记收款人及金额于小额转账可用限额内除外 。 | |||||||||||||||||||
5. | 如交易完成,你将会在流动装置屏幕上见到「完成」、交易编号及交易详情。 | |||||||||||||||||||
交易完成后,便不能取消或修改。 | ||||||||||||||||||||
问题16 | 我透过电子网络银行服务 / 东亚银行手机程式提交即时转账指示时,有什么需要注意? | |||||||||||||||||||
当你透过电子网络银行 / 东亚银行手机程式进行实时转账时,应小心核对付款资料,包括收款人姓名、户口号码及金额,才提交指示。 |
||||||||||||||||||||
问题17 | 我刚转账至朋友于其他银行的户口但被拒绝。我较早前亦曾使用同样的收款人账户资料而成功向此朋友转账,为甚麽此次转账指示不获接纳? | |||||||||||||||||||
由于遵从监管机构的规定,银行将陆续或已实行更严格的措施以确保收款人姓名及银行户口号码和银行纪录一致。如你输入的收款人姓名不完全合乎收款人登记于其他银行的纪录,转账指示或会被拒绝。 |
||||||||||||||||||||
问题18 | 我的转账指示被拒绝,而系统显示<收款人账户资料不正确>,我应怎样做? | |||||||||||||||||||
转账时,请输入收款人登记于收款银行的相同姓名及请小心核对收款人户口号码以及其他付款资料。如有需要,请向收款人确认他/她登记于收款银行的姓名。 |
||||||||||||||||||||
问题19 | 如已确认收款人的账户资料为正确后,我可怎样更新在电子网络银行账户内的转账范本或重新登记收款人为「已登记收款人」? | |||||||||||||||||||
更新范本 1. 登入电子网络银行,选择「账户 > 转账 > 范本」 。 |
||||||||||||||||||||
重新登记收款人 1. 使用双重认证或扫瞄二维码方式登入电子网络银行,选择「账户 > 转账 > 管理已登记收款人」 。 |
||||||||||||||||||||
问题20 | 在转账或汇款功能内的「新增至我的收款人」是什么作用? | |||||||||||||||||||
这功能让你将收款户口或转数快识别代号(以流动电话号码、电邮地址、快速支付系统识别码)加入您已登记的收款人,日后你可更轻松快捷地转账。成功登记后,转账至该户口或转数快识别代号时将享有更高的每日交易限额及毋须于交易时再作认证。 | ||||||||||||||||||||
请按此查阅有关每日交易限额详情。 | ||||||||||||||||||||
问题21 | 我如何透过BEA App登记账户为「已登记收款人」? | |||||||||||||||||||
当你进行一笔转账或汇款交易时,你可同时登记收款人账户或转数快识别代号(以流动电话号码、电邮地址、快速支付系统识别码)为「已登记收款人」,请按照以下步骤进行: |
||||||||||||||||||||
1. | 以i-Token登入BEA App。(如你未启动i-Token,请先启动。) | |||||||||||||||||||
2. | 选择转账或汇款。 | |||||||||||||||||||
3. | 输入交易详情。如你转账/汇款至未登记收款人,「新增至我的收款人」将会显示。你可选取方格以登记该户口为「已登记收款人」并按指示填写附加资料,然后按「继续」。 | |||||||||||||||||||
4. | 核对详情然后以i-Token进行验证。 | |||||||||||||||||||
5. | 新登记的收款人将于下一至两个工作日后生效。 | |||||||||||||||||||
问题22 | 我如何查看已登记的收款人详情? | |||||||||||||||||||
你可透过电子网络银行服务「账户 > 转账 > 管理已登记收款人」查看已登记的收款人详情。 | ||||||||||||||||||||
问题23 | 我如何删除已登记的收款人? | |||||||||||||||||||
登入电子网络银行服务后,你可按照以下步骤删除已登记的收款人: |
||||||||||||||||||||
1. | 按「账户 > 转账 > 管理已登记收款人」。 | |||||||||||||||||||
2. | 选取你需删除的收款人旁边的「删除」。 | |||||||||||||||||||
3. | 确认删除收款人的详情,然后按「确认」。 | |||||||||||||||||||
4. | 删除已登记收款人将即时生效。 | |||||||||||||||||||
问题24 | 我怎样透过BEA App检视或修改预设账项? | |||||||||||||||||||
请按照以下步骤透过BEA App检视或修改预设账项﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入后,于左边选单按「预设账项」。 | |||||||||||||||||||
2. | 于相关的常行指示上按「更改」。 | |||||||||||||||||||
3. | 你可更改该常行指示的日期、金额、转账次数及/或收款人讯息/缴费号码,然后按「确认」。如欲删除该常行指示,请按「删除此指示」。 | |||||||||||||||||||
4. | 该常行指示将会即时更新或删除。 | |||||||||||||||||||
问题25 | 我怎样使用流动装置兑换外币? | |||||||||||||||||||
按照以下步骤兑换外币﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入后,于选单「账户概览」按「外币兑换」。 | |||||||||||||||||||
2. | 输入交易资料包括提取账户、提取货币、交易货币、交易金额、存入账户及存入货币后按「下一步」。 | |||||||||||||||||||
3. | 核对事务资料及兑换率后按「确认」。 | |||||||||||||||||||
4. | 如交易完成,你将会在流动装置屏幕上见到「交易完成」、交易编号「WBKXXXXXX」及交易详情。 | |||||||||||||||||||
交易完成后,便不能取消或修改。 | ||||||||||||||||||||
问题26 | 我怎样使用流动装置查阅我的定期存款/开立定期存款指示记录? | |||||||||||||||||||
按照以下步骤查阅你的定期存款记录﹕ |
||||||||||||||||||||
1. | 登入后,于选单或「账户概览」按「定期存款」。 | |||||||||||||||||||
2. | 查阅个别定期存款账户之存款记录。 | |||||||||||||||||||
