外币储蓄及定期存款之最低开户金额一览表
外币种类 | 储蓄存款所需之最低开户金额 | 定期存款所需之最低开户金额 | ||
---|---|---|---|---|
1、2、3、6个月及1年 | 1及2星期 | 24小时通知存款 | ||
澳洲元 (AUD) | 200 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
加拿大元 (CAD) | 200 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
欧罗 (EUR) | 200 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
日圆 (JPY) | 20,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
纽西兰元 (NZD) | 200 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
英镑 (GBP) | 200 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
人民币 (CNY) | 200 | 10,000 | 10,000 | - |
新加坡元 (SGD) | 200 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
瑞士法郎 (CHF) | 200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
泰铢 (THB) | 不适用* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
美元 (USD) | 10 | 1,000 | 10,000 | 50,000 |
*备注:本行没有提供泰铢的外币储蓄存款账户。