外幣現鈔兌換率

(更新: 02/05/2024 20:40)
貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 505.8000 516.9000
加拿大元 (CAD) 100 566.1000 575.5000
歐羅 (EUR) 1 8.3110 8.4360
日圓 (JPY) 10,000 499.8000 513.5000
紐西蘭元 (NZD) 100 458.4000 470.1000
離岸人民幣 (CNH) 100 107.4000 108.9000
在岸人民幣 (CNY) 100 107.4000 108.6000
英鎊 (GBP) 1 9.6990 9.9000
新加坡元 (SGD) 100 570.5000 580.2000
瑞士法郎 (CHF) 100 852.4000 861.7000
泰銖 (THB) 100 20.2000 22.6000
美元 - 大鈔 (USD) 100 779.3000 784.9000
美元 - 細鈔 (USD) 100 779.0000 786.3000



上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。
回頁頂