外幣現鈔兌換率

(更新: 04/05/2024 20:40)
貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 508.9000 524.2000
加拿大元 (CAD) 100 565.3000 577.7000
歐羅 (EUR) 1 8.3230 8.4960
日圓 (JPY) 10,000 504.8000 518.5000
紐西蘭元 (NZD) 100 461.8000 477.6000
離岸人民幣 (CNH) 100 107.7000 109.6000
在岸人民幣 (CNY) 100 107.1000 108.9000
英鎊 (GBP) 1 9.6870 9.9380
新加坡元 (SGD) 100 572.7000 584.6000
瑞士法郎 (CHF) 100 854.4000 870.1000
泰銖 (THB) 100 20.3000 22.7000
美元 - 大鈔 (USD) 100 778.0000 785.0000
美元 - 細鈔 (USD) 100 777.7000 786.4000



上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。
回頁頂