个人银行
财富管理
批发银行
保险,强积金及信托
投资服务
| 外币种类 | 储蓄存款所需之最低开户金额 | 定期存款所需之最低开户金额 |
|---|---|---|
| 澳洲元 (AUD) | 200 |
|
| 加拿大元 (CAD) | 200 |
|
| 欧罗 (EUR) | 200 |
|
| 日圆 (JPY) | 20,000 |
|
| 纽西兰元 (NZD) | 200 |
|
| 英镑 (GBP) | 200 |
|
| 人民币 (CNY) | 200 |
|
| 新加坡元 (SGD) | 200 |
|
| 瑞士法郎 (CHF) | 200 |
|
| 泰铢 (THB) | 不适用* |
|
| 美元 (USD) | 10 |
|
*备注:本行没有提供泰铢的外币储蓄存款账户。