由蓝十字(亚太)保险有限公司承保
「旅游乐全保」为你及你的家人提供充分保障,即使在旅程中不幸遇上意外,也能从容应付突如其来的损失或开支。「旅游乐全保」包括3个不同类别的保障计划,你可根据旅游行程及性质选择最合适的旅游保险方案,让你拥有一个安心无忧、愉快优「游」的旅程!
计划特点
- 医疗费用保障及个人意外保障分别高达HK$1,200,000
- 回港后90天内覆诊费用,包括所有中医治疗
- 24小时全球紧急援助,包括不设上限的紧急运送及送返香港(有关费用不会从「医疗费用保障」的赔偿额中扣除)
- 「外游警示」伸延保障全面覆盖黄、红及黑色警示级别
- 保障消闲及非专业性质的运动,包括滑雪及其他冬季运动、潜水、跳伞、笨猪跳、高山远足及各种水上活动
- 邮轮计划涵盖邮轮旅程取消及阻碍、岸上观光取消及卫星电话费用
保障特点
![]() |
当地旅游团取消保障 - 涵盖当旅游景点因不可预测的严重破坏而关闭,或当地旅游承办商倒闭时不能退回的已预支订金或任何费用 |
![]() |
旅程阻碍保障 - 涵盖当超额订票导致未能登上公共交通工具时所导致的额外住宿及膳食费用,并根据持牌住宿或租车服务提供者倒闭而需购买替代服务提供特别津贴 |
![]() |
旅程取消保障 - 若受保儿童需要亲身出席学校面试或由香港考试及评核局举办的公开考试,但日期被重新编排至旅程预定期间,将赔偿受保儿童或你(同时为受保儿童之父母兼同行伙伴) |
![]() |
行李保障 - 涵盖行李、手提电话、手提电脑、平板电脑及个人财物等等遗失、破损或遭毁坏所导致的损失 |
计划摘要
保障类型 | 单次旅程保障 |
---|---|
计划级别 |
|
保费组别 |
|
保障期 |
|
自动延长保障期 | 因不能避免的延误可延长保障期10天 |
投保年龄 | 6星期或以上◆ |
自付额 | 没有 |
◆18岁以下的儿童必须获家长或合法监护人同意方可受保。
保障项目 | 每名受保人 每次旅程之最高赔偿额 (HK$) | 承保范围 | ||
---|---|---|---|---|
环球计划1 | 亚洲计划2 | 邮轮计划1 | ||
1.医疗费用保障3 | 1,200,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
1.1旅程期间医疗费用 | 1,200,000 | 600,000 | 1,200,000 | 因感染疾病或意外受伤而导致的合理医疗、手术及住院费用。 |
-住院房间及膳食费用(每天) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
1.2回港覆诊费用 | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 如你曾于外地就医,回港后90天内的合理医疗费用。 |
-中医治疗费用(包括全科、跌打及针炙治疗) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
•每天每次 | 200 | 200 | 200 | |
1.3创伤辅导 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 于旅程中因严重意外或事故而被诊断罹患创伤后压力症,并须于旅程期间及/或回港后90天内接受心理辅导服务所导致的合理医疗开支。 |
-每天每次 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
2.海外住院或隔离现金津贴保障 | 就同一原因而言,可获以下其中一项现金津贴。 | |||
2.1海外住院现金津贴 | 12,000 | 6,000 | 12,000 | 于旅程途中住院,每一整天可获现金津贴。 |
-每天限额 | 500 | 500 | 500 | |
2.2强制隔离现金津贴 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 于旅程期间或于回港后7天内因传染病而被强制隔离,每一整天可获现金津贴。 |
-每天限额 | 500 | 500 | 500 | |
3.24小时全球紧急援助 | ||||
3.1紧急运送4 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 紧急将你运送至就近合适的医疗中心进行立刻治疗。 |
3.2送返起保地点4,5 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 在医生及蓝十字建议下,将你送返起保地点5的费用。 |
3.3入院按金保证4 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 为你提供入院所需的按金保证。 |
3.4 额外交通及住宿费用(包括亲属探望) | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 因你严重身体受伤或患上严重疾病而须返回起保地点5的合理额外交通及住宿费用。 |
如你于外地住院连续超过3天或不幸身故,在以下情况下可获支付合理的额外住宿及交通费用: | ||||
a.两名直属家庭成员前往探望及照料你;或 | ||||
b.一名直属家庭成员前往探望及一名同行伙伴留下照料你。 | ||||
3.5缺乏照顾子女护送 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 安排你18岁以下的同行子女送返起保地点5的合理额外住宿及交通费用。 |
3.6遗体运返4 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 运送你的遗体或骨灰返回起保地点5的合理费用。 |
3.7身故恩恤金 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 如你于旅程期间因严重身体受伤或患上严重疾病导致不幸身故,你的合法遗产代理人或指定遗产受益人(如适用)可获赔偿。 |
3.8转介服务 | 适用 | 适用 | 适用 | 提供法律援助、传译及补领遗失旅游证件或交通票据之转介服务。 |
4.个人意外保障6 | 1,200,000 | 600,000 | 1,200,000 | 如你因意外不幸身故或永久伤残,将按本单张附录一的「个人意外保障项目表」赔偿。 |
5.严重烧伤保障 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 如你遭受3级程度烧伤可获赔偿。 |
6.旅程取消保障 | 50,000 | 10,000 | 80,000 | 如因下述原因令你不能成行,可就不获退回的预缴交通票据、住宿、旅行团或大型运动赛事、音乐剧、演唱会、博物馆或主题公园入场券的订金或任何费用提出索偿: |
-你或你的直属家庭成员、紧密业务伙伴、外佣或同行伙伴身故、严重身体受伤或患上严重疾病7,8;或 | ||||
-你的宠物在旅程开始前身故7,8,9;或 | ||||
-受保儿童或你(同时为受保儿童之父母兼同行伙伴),因受保儿童需要亲身出席学校面试或由香港考试及评核局举办的公开考试,但日期被重新编排至旅程预定期间7;或 | ||||
-你须出任审判证人、陪审员或遭强制性隔离10;或 | ||||
-于出发前10天内,你在香港的住所因失火或水浸而导致严重损毁7;或 | ||||
-于出发前7天内,目的地发生天然灾难、传染病、突然爆发涉及已安排乘搭的公共交通工具的工业行动、恐怖主义活动、暴动或内乱7;或 | ||||
-于出发前7天内,目的地获发外游警示,将按本单张附录二的「外游警示」伸延保障项目赔偿。 | ||||
7.旅程阻碍保障 | 50,000 | 25,000 | 80,000 | |
7.1缩短旅程 | 50,000 | 25,000 | 80,000 | 因下述原因,按比例赔偿,未使用但不获退回的预缴交通票据、住宿、旅行团或大型运动赛事、音乐剧、演唱会、博物馆或主题公园入场券的费用,及返回起保地点5所需的合理额外公共交通工具费用: |
-你或你的直属家庭成员、紧密业务伙伴、外佣或同行伙伴身故、严重身体受伤或患上严重疾病;或 | ||||
-你的宠物在旅程期间身故9;或 | ||||
-已计划前往的旅程目的地出现恶劣天气、天然灾难、传染病、突然爆发涉及已安排乘搭的公共交通工具的工业行动、恐怖主义活动、暴动或内乱而不能继续行程;你乘搭的航机或交通工具遭骑劫;或 | ||||
-旅程期间当地获发外游警示,将按本单张附录二的「外游警示」伸延保障项目赔偿。 | ||||
7.2当地旅游团取消7 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 如因下述情况,可就已预先支付但不能退回的当地旅游团订金或任何费用,包括向当地旅游承办商所另行购买的交通票据及旅游景点入场券提出索偿: |
-当地旅游承办商因破产或清盘而倒闭;或 | ||||
-由当地旅游承办商就该当地旅游团提供的行程表中所列的旅游景点因受到不可预测的严重破坏而关闭。 | ||||
7.3超额订票 | 10,000 | 2,500 | 10,000 | 因超额订票导致未能在旅程中登上公共交通工具,而并未获有关公共交通工具机构或第三者提供住宿及膳食或为此作出补偿或补贴,可获赔偿合理的额外住宿及膳食费用。 |
7.4特别津贴 – 指定服务提供者倒闭 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 如你已预先向持牌服务提供者支付住宿或车辆租用服务费用,但该指定服务提供者因破产或清盘倒闭而未能提供,将赔偿你需向其他替代指定服务提供者购买同样服务所合理地导致的额外费用。 |
8.旅程延误保障 | 就恶劣天气、天然灾难、突然爆发涉及已安排乘搭的公共交通工具的工业行动、暴动或内乱、恐怖主义活动、机场关闭、已安排乘搭的公共交通工具遭骑劫或出现机械性故障,而导致已安排乘搭的公共交通工具延误,你可获赔偿以下其中一项保障。 | |||
8.1现金津贴11 | 1,500 | 900 | 1,500 | |
-每连续6小时延误限额 | 300 | 300 | 300 | |
8.2额外旅游费用11 | 延误连续6小时或以上导致的合理及无可避免的额外旅游费用。 | |||
a. 公共交通费用-延误启程;及 | 10,000 | 2,500 | 10,000 | |
b. 海外住宿费用 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
8.3取消旅程11 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 已安排乘搭从香港出发的公共交通工具延误连续10小时或以上而导致你未能继续或须取消旅程,赔偿不能退回之预缴旅游票据、住宿或旅行团订金或任何费用。 |
9.行李延误保障 - 现金津贴 |
1,000 | 500 | 1,000 | 因公共交通工具机构把行李误送或延误,令你在抵达海外目的地后6小时或以上仍未能取回行李,可获现金津贴。 |
10.行李保障 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 因盗窃、抢劫、爆窃、意外或承运人员不小心处理而令你的行李、手提电话12、手提电脑、平板电脑13或个人财物(金钱除外)遗失、破损或毁坏。 |
-运动用品(每件/每对/每套) | 5,000 | 3,000 | 5,000 | |
-手提电话12(每件/每对/每套) | 3,000 | 1,000 | 3,000 | |
-手提电脑(每次旅程) | 6,000 | 4,000 | 6,000 | |
-其他行李(每件/每对/每套) | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
11.旅行证件遗失保障 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 补领因盗窃、抢劫、爆窃或意外而遗失的旅游证件及/或交通票据的费用,以及在旅程期间前往最近地点补领该遗失文件所需的合理额外交通及住宿费用。 |
-额外交通及住宿费用(每天) | 2,000 | 1,000 | 2,000 | |
12.个人钱财保障14 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 于旅程期间因盗窃、抢劫或爆窃而导致钞票、现金或旅游支票的损失。 |
13.家居物品损失保障 | 30,000 | 6,000 | 30,000 | 在旅程期间,若你于香港的空置住所遭爆窃,可获赔偿重置或修理家居物品及个人财物(金钱除外)的费用。 |
-每件/每对/每套 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | |
14.个人责任保障 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 赔偿因你疏忽导致他人意外身体受伤或财物损失而须负上的第三者法律责任。 |
15.信用卡保障 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 如你于旅程期间因意外身故,赔偿你于旅程中以信用卡签账购物而未缴付之款项。 |
16.高尔夫球保障 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | |
16.1一杆入洞保障 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 若你在认可的高尔夫球场内成功「一杆入洞」,可获奖赏在同一天于该球场内之酒吧庆祝的一次性消费。 |
16.2预缴高尔夫球场地或课程费用 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 如你因严重身体受伤或严重疾病而在旅程期间无法进行任何高尔夫球活动,按比例赔偿已预先付费但未使用及不获退回的高尔夫球场预订费用及/或高尔夫球课程费用。 |
17.租车自负额保障 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 若你于旅程期间租用私家车,并发生汽车意外或车辆在停泊时遭损毁或被偷窃,可获赔偿该汽车保险须承担的自负额及/或持牌车辆租赁公司因而收取的营业损失赔偿。 |
18.邮轮旅程取消及阻碍保障15,16 | - | - | 50,000 | 于旅程期间,因恶劣天气、天然灾难、突然爆发涉及已安排乘搭的公共交通工具的工业行动、暴动或内乱、恐怖主义活动、已安排乘搭的公共交通工具遭骑劫或机械性故障,而导致已安排乘搭前往出发港口的公共交通工具延误最少连续8小时,直接令你未能登上邮轮,可提出以下索偿: |
18.1 邮轮旅程取消 被没收并且不能讨回之邮轮旅程预缴订金或任何费用;或 |
||||
18.2 邮轮旅程阻碍 需由出发港口前往原定下一个停泊港口,以乘搭该邮轮继续行程导致的合理及无可避免之额外交通费用。 |
||||
19.邮轮出发后保障 | ||||
19.1岸上观光取消 | - | - | 10,000 | 如因下述原因,可就被没收并且不能讨回之岸上观光行程预缴订金或任何费用提出索偿: |
-你或同行伙伴严重身体受伤或患上严重疾病;或 | ||||
-原定之观光目的地出现恶劣天气、天然灾难、传染病、突然爆发的工业行动、暴动或内乱、或恐怖主义活动。 | ||||
19.2卫星电话费用 | - | - | 3,000 | 如你或同行伙伴在旅程期间因严重身体受伤或患上严重疾病而未能继续旅程,你因此须直接返回香港,可获赔偿于邮轮上使用卫星电话的合理费用。 |
1 | 「环球计划」及「邮轮计划」覆盖香港以外的任何国家及地区。 |
2 | 「亚洲计划」只覆盖汶莱、柬埔寨、关岛、印尼、日本、寮国(老挝)、中国内地、澳门、马来西亚、缅甸、菲律宾、塞班岛、新加坡、南韩、台湾、泰国、天宁岛及越南。 |
3 | 就70岁以上的受保人而言,「医疗费用保障」的最高赔偿额为所选计划限额的50%。 |
4 | 任何支援或入院按金保证必须预先获得蓝十字(亚太)保险有限公司(「蓝十字」)核准。受保人或其代表须致电「24 小时全球紧急援助」热线,并提供保险证明书号码、受保人之姓名及香港身份证号码或护照号码、紧急事故性质及其所在地点以供核证。 |
5 | 起保地点指香港。 |
6 | 就18岁以下或70岁以上的受保人而言,个人意外保障的最高赔偿额为所选计划限额的30%。 |
7 | 有关事项必须于保险证明书缮发最少24小时后发生才会获得赔偿。 |
8 | 有关事项必须于旅程预定出发日期前30天内发生才会获得赔偿。 |
9 | 宠物指任何在其身故时为受保人或与受保人同住的任何人士所拥有,并于指定宠物保险保单的保单资料页或随后附加于该保单的批注内列为受保宠物之狗只或猫只。此保障适用于宠物身故时,受保人必须 (i) 为一份仍然生效之指定宠物保险保单之保单持有人;或 (ii) 与一份仍然生效之指定宠物保险保单之保单持有人同住。有关指定宠物保险保单之定义,详情请参阅保单。 |
10 | 向受保人颁布或发出有关出任审判证人、陪审员或遭强制性隔离的命令、公告或通知必须于 (i) 保险证明书缮发最少24小时后,及 (ii) 旅程预定出发日期前30天内送达,有关事项才会获得赔偿。 |
11 | 如受保人为开始旅程而已安排乘搭的公共交通工具出现机械性故障导致取消或延误,而该公共交通工具机构无法提供替代之交通工具,受保人只可就「旅程延误保障」下之「现金津贴保障」或「取消旅程保障」两者当中提出一次索偿。在此情况下,受保人不会就额外旅游费用保障获得赔偿。 |
12 | 适用于设有通讯功能之手提电话,包括智能电话及个人电子手帐,每名受保人在同一个受保期内只可获保障1部手提电话。 |
13 | 适用于屏幕尺寸为7寸或以上(以屏幕对角线量度)之平板电脑。 |
14 | 「个人钱财保障」不适用于10岁以下的受保人。 |
15 | 就同一损失而言,如受保人依照「邮轮旅程取消及阻碍保障」获得赔偿,蓝十字则无须再就「旅程取消保障」及「旅程阻碍保障」作出赔偿。 |
16 | 就「邮轮旅程取消及阻碍保障」而言,蓝十字将不负责赔偿根据「旅程延误保障」可获赔偿的任何损失。 |
附录一:个人意外保障项目表
受保事项 | 须付保障 (最高赔偿额百分比) | |
---|---|---|
1 | 意外身故 | 100% |
2 | 永久伤残(2.1至 2.18) | |
2.1 | 永久完全伤残 | 100% |
2.2 | 永久及无法治愈的四肢瘫痪 | 100% |
2.3 | 永久完全丧失双目视力 | 100% |
2.4 | 永久完全丧失单目视力 | 50% |
2.5 | 丧失两肢或永久完全丧失其功能 | 100% |
2.6 | 丧失一肢或永久完全丧失其功能 | 50% |
2.7 | 永久完全丧失语言及听觉能力 | 100% |
2.8 | 永久完全丧失听觉能力 | |
a)两只耳朵 | 75% | |
b)一只耳朵 | 15% | |
2.9 | 永久完全丧失语言能力 | 50% |
2.10 | 永久完全丧失单目的晶状体 | 30% |
2.11 | 通过外科手术切除下颚 | 30% |
2.12 | 丧失拇指及四只手指或永久完全丧失其功能 | |
a)右手 | 70% | |
b)左手 | 50% | |
2.13 | 丧失四只手指或永久完全丧失其功能 | |
a)右手 | 40% | |
b)左手 | 30% | |
2.14 | 丧失一只拇指或永久完全丧失其功能,说明如下: | |
a)两个右指骨 | 30% | |
b)一个右指骨 | 15% | |
c)两个左指骨 | 20% | |
d)一个左指骨 | 10% | |
2.15 | 丧失一只手指或永久完全丧失其功能,说明如下: | |
a)三个右指骨 | 10% | |
b)两个右指骨 | 7.5% | |
c)一个右指骨 | 5% | |
d)三个左指骨 | 7.5% | |
e)两个左指骨 | 5% | |
f)一个左指骨 | 2% | |
(倘受保人为左撇子,于2.12至2.15列为适用于左右手之百分比将对调。) | ||
2.16 | 丧失脚趾或永久完全丧失其功能,说明如下: | |
a)一只脚掌之全部脚趾 | 15% | |
b)大脚趾之两个趾骨 | 5% | |
c)大脚趾之一个趾骨 | 3% | |
d)大脚趾以外之其他脚趾 | 2% | |
2.17 | 折断腿部或膝盖而无法缝合 | 10% |
2.18 | 腿部缩短不少于5厘米 | 7.5% |
于同一旅程,每名受保人就上表所列之受保事项可获得的赔偿总额不可超过个人意外保障投保额之100%。
附录二:「外游警示」伸延保障
「外游警示」伸延保障为你带来更全面的旅游保障,降低因警示生效时可能蒙受的金钱损失,在任何警示级别下,你均可享有以下保障项目。
伸延保障项目 | 黄色警示 | 红色警示 | 黑色警示 |
---|---|---|---|
「旅程取消」保障1,2,3,5 | 赔偿被没收金额之百分比 | ||
-赔偿不获退回的预缴交通票据、住宿、旅行团或大型运动赛事、音乐剧、演唱会、博物馆或主题公园入场券的订金或任何费用 | 25% | 50% | 100% |
「缩短旅程」保障3,4,5 | 赔偿可偿损失之百分比 | ||
-按比例赔偿未使用但不获退回的预缴交通票据、住宿、旅行团或大型运动赛事、音乐剧、演唱会、博物馆或主题公园入场券的费用 | 25% | 50% | 100% |
-返回起保地点6的合理额外公共交通费用 | |||
「缩短旅程额外现金津贴」保障3,4,7 | 金额(HK$) | ||
-额外现金津贴 | $300 | $600 | $1,200 |
- 「外游警示」必须于紧接保险证明书获缮发的24小时后发出。
- 旅游安排 (i) 不得早于旅程预定出发日前7天取消;及 (ii) 须于相关外游警示生效期内取消。
- 如目的地在保险证明书获缮发时已有「外游警示」生效,该警示级别的「旅程取消」保障、「缩短旅程」保障及「缩短旅程额外现金津贴」保障之伸延保障将不适用。惟如「外游警示」级别被提高,针对较高警示级别的伸延保障则照常适用。
- 旅程须于该「外游警示」生效期间缩短。
- 最高赔偿额按所选计划而定。
- 起保地点指香港。
- 如蓝十字须支付「缩短旅程」保障之伸延保障,亦会同时支付额外现金津贴。
保费表 (HK$)
保障期 (天) | 环球计划 | 亚洲计划 | 邮轮计划 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人 | 夫妇^ | 家庭* | 个人 | 夫妇^ | 家庭* | 个人 | 夫妇^ | 家庭* | |
1 | 149 | 284 | 343 | 95 | 181 | 219 | 380 | 722 | 874 |
2 | 160 | 304 | 368 | 103 | 196 | 237 | 380 | 722 | 874 |
3 | 199 | 379 | 458 | 124 | 236 | 286 | 380 | 722 | 874 |
4 | 229 | 436 | 527 | 142 | 270 | 327 | 380 | 722 | 874 |
5 | 265 | 504 | 610 | 153 | 291 | 352 | 380 | 722 | 874 |
6 | 290 | 551 | 667 | 159 | 303 | 366 | 450 | 855 | 1,035 |
7 | 305 | 580 | 702 | 183 | 348 | 421 | 490 | 931 | 1,127 |
8 | 365 | 694 | 840 | 218 | 415 | 502 | 530 | 1,007 | 1,219 |
9 | 392 | 745 | 902 | 239 | 455 | 550 | 570 | 1,083 | 1,311 |
10 | 423 | 804 | 973 | 260 | 494 | 598 | 620 | 1,178 | 1,426 |
11 | 495 | 941 | 1,139 | 290 | 551 | 667 | 720 | 1,368 | 1,656 |
12 | 495 | 941 | 1,139 | 290 | 551 | 667 | 720 | 1,368 | 1,656 |
13 | 495 | 941 | 1,139 | 290 | 551 | 667 | 720 | 1,368 | 1,656 |
14 | 570 | 1,083 | 1,311 | 345 | 656 | 794 | 820 | 1,558 | 1,886 |
15 | 570 | 1,083 | 1,311 | 345 | 656 | 794 | 820 | 1,558 | 1,886 |
16 | 570 | 1,083 | 1,311 | 345 | 656 | 794 | 820 | 1,558 | 1,886 |
17 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
18 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
19 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
20 | 665 | 1,264 | 1,530 | 400 | 760 | 920 | 910 | 1,729 | 2,093 |
21 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
22 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
23 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
24 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
25 | 795 | 1,511 | 1,829 | 460 | 874 | 1,058 | 1,040 | 1,976 | 2,392 |
26 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
27 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
28 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
29 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
30 | 965 | 1,834 | 2,220 | 545 | 1,036 | 1,254 | 1,130 | 2,147 | 2,599 |
第30天后 每额外5天保障期 |
168 | 320 | 387 | 76 | 145 | 175 | 200 | 380 | 460 |
保障期最长为 | 180天 |
^「夫妇」组别包括在有效婚姻中的丈夫及妻子。
*「家庭」组别包括投保人及/或配偶及其所有18岁以下未婚子女。
投保年龄
受保人的年龄必须为 6 星期或以上。18 岁以下的儿童必须获家长或合法监护人同意方可受保。
投保人的年龄必须为 18 岁或以上。
主要不保事项
- 战争(无论已宣战与否)、侵略、外敌行动、内战、叛乱、革命、暴动、内乱、军事或篡夺行动、为军队或其他执法机构执勤。
- 任何受保人、其直属家庭成员或同行伙伴蓄意、恶意、非法或故意的行为。
- 核裂变、核聚变或辐射污染。
- 任何已存在的病症,包括但不限于先天或遗传的疾病、症状或身体状况、自杀、企图自杀或蓄意自伤身体、精神或神经紊乱、堕胎、流产、怀孕及其并发症、分娩、性病、服用酒精或非由医生处方的药物、非因自然及状况良好的牙齿受伤而需进行的牙齿护理治疗、人类免疫力缺乏症病毒(HIV)及/或任何与HIV有关的病症包括后天免疫缺乏症候群(即爱滋病)等。
- 任何未能于发现行李、旅游证件或个人钱财遗失后24小时内向有关机构(例如航空公司、旅行社、警方等)报告及提供由该机构就相关遗失发出的书面证明。
- 因拥有、占用、租用、使用或操作车辆、飞机、船只或武器所引起的个人责任。
- 受保人以专业性质参与任何可获得收入或酬劳的运动或竞赛、或参与任何速度赛(徒步以外)和比赛时发生的意外事故。
- 受保人从事任何体力劳动工作(不论属商业或业余性质)或从事离岸危险活动包括商业潜水、石油开采、开矿、处理爆炸物、工地工作、特技工作及空中摄影时发生的意外。
- 在海拔5千米以上进行高山远足、或在超过30米水深范围潜水。
- 任何因(a)在保单申请日期前已存在及(b)已出现病征或症状而受保人已知悉或按合理情况下应知悉并正在影响受保人、其直属家庭成员、同行伙伴、紧密业务伙伴、外佣或宠物(如适用)的病情或身体状况或其他的情况所招致的损失。
- 受保人参与的任何空中活动,除非当时受保人(i)是以付费乘客身份在认可及持牌航空公司所经营的航机上,或(ii)所参与之活动是由另一位持牌带领有关活动的人士负责操纵及航行而提供活动的举办者亦已获当地有关当局授权(但不包括任何涉及由动力驱动的飞行器械的活动)。
- 因于保单申请日期前已存在或宣布的政府条例、管制或其他情况而直接或间接导致相关旅程延误、取消或阻碍所招致的任何损失。有关不保事项全文,请参阅保单条款。
索偿手续
- 客户可于受保期到期后 30 天内循以下途径向蓝十字提交索偿申请:
- ✔ 向蓝十字递交赔偿申请表
- ✔ 经Blue Cross HK App或蓝十字网站24/7运作的「智」易 Claims网上平台提交 - 只需3个简单步骤(输入、上传及确认)便可完成。赔偿款项将经自动转账支付。
- 赔偿申请表可向蓝十字索取或于此下载。
- 提交索偿申请时,请连同所需文件(例如由医院、医生、警方、航空公司或其他有关机构(如适用)发出的详细报告)、以及其他有效及完整的证明文件一并提交。
- 如受保人需就个人责任保障提出索偿申请,须就可能会导致法律责任一事立刻以书面知会蓝十字,并连同证明文件一并提交。
- 有关详情请参阅保单条款及细则内之索偿条款。
- 你亦可透过蓝十字的「智」易Claims 网上平台递交索偿申请。
重要事项
- 所有旅程须由起保地点出发。每次旅程之保障期最长为180天。
- 保单一经缮发,不得取消,保费将不获退还。
- 如受保人就同一旅程受到多于一份由蓝十字承保的旅游保险保单所保障(任何由旅行代理商赠送的保险除外),就同一旅程而言,蓝十字对受保人的责任仅限于在所有保单中,提供最高保障额的该份保单下受保人可得的最高赔偿额。此外,由旅行代理商赠送的保险所提供的保障亦会作出赔偿。
- 保单只适用于完全以消闲或公干(只限于行政及文职工作)性质为唯一目的的旅程。
- 如需指定受益人,请填妥受益人委任表。有关表格可向蓝十字索取或于东亚银行网页下载。受保人须于旅程出发前将填妥的表格交回蓝十字。
- 蓝十字保留随时调整保费表的权利。
蓝十字客户服务热线 2839 6377
本网页只供参考之用;有关详尽条款及细则及所有不承保之事项,概以保单为准。以上资料的中英文版本如有歧异,以英文版本为准。载于此网站的所有保险产品资料并不构成亦不应被诠释为向香港境外之任何人士出售、提供或游说购买任何保险产品。
本计划由友邦保险控股有限公司之子公司 - 蓝十字(亚太)保险有限公司(「蓝十字」)承保。 东亚银行有限公司(「东亚银行」)为蓝十字之获委任保险代理商。 本计划是蓝十字而非东亚银行的产品。 本计划所发放的利益须承受蓝十字的信贷风险。
对于东亚银行与客户之间因销售过程或处理有关交易而产生的合资格争议(定义见金融纠纷调解计划的金融纠纷调解的中心职权范围),东亚银行须与客户进行金融纠纷调解计划程序。
东亚银行聘用的销售人员(包括直接销售人员及获授权代理)的薪酬之厘定,并不单纯基于其财务表现,而是根据多项其他因素,当中包括销售人员是否遵守相关的最佳经营手法,及是否尽心照顾客户的利益而行事。
蓝十字(亚太)保险有限公司乃友邦保险控股有限公司之子公司,与Blue Cross and Blue Shield Association 及其任何关联公司或持牌人并无任何关联。