投资选择
东亚(强积金)享惠计划(「本计划」)附设有以下成分基金。成员亦可选择投资于预设投资策略 注1。
成分基金 | 风险级别 注5 (截至30/06/2024) | 投资政策 |
---|---|---|
东亚增长基金 | 股票:60%至90% 现金、债券及/或货币市场投资工具:10%至40% |
|
东亚均衡基金 | 股票:40%至60% 现金、债券及/或货币市场投资工具:40%至60% |
|
东亚平稳基金 | 股票:10%至40% 现金、债券及/或货币市场投资工具:60%至90% |
|
东亚环球股票基金 | 股票:投资不少于70%于股票 货币市场工具、现金或现金等值物:任何剩余资产 |
|
东亚亚洲股票基金 注2, 3 | 股票:投资70%至100%于亚洲股票市场(包括但不限于新加坡、马来西亚、韩国、台湾、泰国、印尼、菲律宾、印度、中国及香港,但日本除外)上市之公司的股票 现金、债券及/或货币市场投资工具,作现金管理用途:0%至30% |
|
东亚大中华股票基金 注3 | 股票:直接投资不少于70%于股票,其中可包括30%以下用于投资中国A股及╱或中国B股 其他证券(按一般规例附表1准许): 高达 10% 现金或现金等值物:任何剩余资产 |
|
东亚香港追踪指数基金 | 直接投资于单一核准紧贴指数基金–盈富基金。该核准紧贴指数基金旨在提供紧贴恒生指数表现之投资回报 | |
东亚环球债券基金 | 短至长期政府债券:20%至100% 短至长期公司债券:0%至80% 该核准汇集投资基金将投资于以各种主要货币(包括但不限于美元、欧元、英镑、日圆及港币)结算之多元化环球债券 |
|
东亚强积金保守基金 注4 | 短期存款及债券:100% | |
东亚核心累积基金 注1 | 较高风险资产(如环球股票):55%至65% | |
东亚65岁后基金 注1 | 较高风险资产(如环球股票):15%至25% |
投资附带风险,成分基金单位价格可跌可升。过往的基金表现不能作为日后表现的指标。有关详情,包括产品特点、收费及所涉及的风险因素,请参阅东亚(强积金)享惠计划的强积金计划说明书。
注1: | 预设投资策略是一项主要为无意或不希望作出基金选择的成员而设的现成投资安排。成员若认为预设投资策略适合自身情况,亦可把预设投资策略作为投资选择。成员如不想作出投资选择,可无须这样做。对于未有作出投资选择的成员,其未来供款及从其他强积金计划转移之累算权益将根据预设投资策略投资。 预设投资策略并非基金,而是一种透过使用2个成分基金,即核心累积基金及65岁后基金,自动在成员逐步达到退休年龄的不同时候降低风险的策略。核心累积基金将其资产净值中约60%投资于风险较高的投资产品(风险较高的投资产品一般指股票或类似的投资项目),而65岁后基金则将投资约20%于风险较高的资产产品。核心累积基金及65岁后基金之间的现有累算权益转换将于成员50岁至64岁期间每年生日当日,根据预设投资策略风险降低表中载明之分配比率自动进行。 如投资于预设投资策略,成员的指示必须为对以下两项的全部作出投资指示:(A)现有累算权益和/或(B)未来供款及从其他计划转移之累算权益。 风险降低机制并不适用于主动选择此等成分基金作为独立投资(而非作为预设投资策略的一部份)的成员。然而,预设投资策略与非预设投资策略的同名基金,其单位价格相同。 有关详情,包括产品特点、风险降低机制及列表、收费、投资规则与程序,及所涉及的风险因素,请参阅本计划的强积金计划说明书。 |
||||||||||||||||||||||||||
注2: | 此成分基金将投资的多个国家乃被视为新兴市场。由于新兴市场较已发展市场更为波动,因此于新兴市场持有的任何投资会涉及较高水平的市场风险。 | ||||||||||||||||||||||||||
注3: | 此成分基金或会投资于在中国注册或在中国进行大部分业务活动,或其大部分收入乃源自或预期源自中国的公司之证券。倘若此成分基金投资于该等公司,此成分基金的资产价值,可能受到中国国内在政治、法律、经济及财政各方面的不明朗因素影响。现行的法律及法规未必可贯彻应用。 | ||||||||||||||||||||||||||
注4: | 东亚强积金保守基金并不提供任何退还资本的保证。投资于东亚强积金保守基金并不等于将资金存放于银行或接受存款公司。东亚强积金保守基金并不受香港金融管理局监管。 强积金保守基金的费用及收费可(一)透过扣除资产净值收取;或(二)透过扣除成员账户中的单位收取。东亚强积金保守基金采用方式(一)收费,故所列之基金单位价格、资产净值及基金表现已反映费用及收费的影响。 |
||||||||||||||||||||||||||
注5: | 每个成分基金均须根据该成分基金的最新基金风险标记,划分为以下7个风险级别的其中一个风险级别。基金风险标记是以年度标准差表示,数据是根据截至最新的基金概览汇报日,过往3年之按月回报率计算,而基金概览会定期以季度形式出版。如成分基金由成立日期至最新的基金概览滙报日的表现期少于3年,则无须列出基金风险标记。成分基金的年度标准差由东亚联丰投资管理有限公司每季提供及覆核。
风险级别由强制性公积金计划管理局按照《强积金投资基金披露守则》所规定,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅或认可。由于成分基金的风险级别或会不时变动,上述只供参考。有关详情,包括产品特点、收费及所涉及的风险因素,请参阅东亚(强积金)享惠计划的强积金计划说明书 。 |
||||||||||||||||||||||||||