The Bank of East Asia

投资服务

月供股票计划 - 可供选择之股票列表

 

股票列表
股票编号 股票名称 股票编号  股票名称 股票编号  股票名称
00001 长和 00941 中国移动 02382 舜宇光学科技
00002 中电控股 00981 中芯国际 02388 中银香港
00003 香港中华煤气 01093 石药集团 02628 中国人寿
00005 汇丰控股 01113 长实集团 02800  盈富基金 
00006 电能实业 01177 中国生物制药 02822  南方A50
00016 新鸿基地产 01211  比亚迪股份  02823  安硕A50
00023 东亚银行 01288 农业银行 02827  标智沪深300
00027 银河娱乐 01299 友邦保险 02828  恒生中国企业
00066 港铁公司 01336 新华保险 03319  雅生活服务 
00175 吉利汽车 01398  工商银行 03690  美团点评 
00241 阿里健康 01787  山东黄金 03988  中国银行
00268  金蝶国际 01810  小米集团-W 06060  众安在线 
00388 香港交易所 01818  招金矿业  06098  碧桂园服务 
00522 ASM PACIFIC 01833  平安好医生 06185  康希诺生物-B
00669 创科实业 01876  百威亚太 06969  思摩尔国际 
00700 腾讯控股 01928  金沙中国有限公司  09618  京东集团-SW
00763 中兴通讯 02013  微盟集团 09988   阿里巴巴-SW
00788 中国铁塔 02018  瑞声科技  09990 祖龙娱乐
00823 领展房产基金 02269  药明生物 09996  沛嘉医疗-B 
00853 微创医疗 02318  中国平安  09997  康基医疗
00883 中国海洋石油 02319  蒙牛乳业 09999  网易-S
00939 建设银行 02333  长城汽车    

 

风险披露

投资涉及风险。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券存在固有风险,未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。

本网页之资料只供参考,并不对买卖任何投资产品或提供投资服务构成任何要约丶游说或建议。