| The Bank of East Asia, Limited | ||
| Thank you for visiting The Bank of East Asia website. As part of our ongoing efforts to enhance service quality, we are currently upgrading our system. The Bank's homepage is temporarily unavailable between 1:00 am and 7:00 am on 22 November 2026 (Sun). We apologise for any inconvenience caused. | ||
| For further enquiries, please call the BEA Customer Service Hotline on +852 2211 1333. | ||
| Customers can click on the following links to access to our online services: | ||
| Hong Kong | ||
| - BEA Online | ||
| - BEA Corporate Online | ||
| - Private Banking | ||
| - East Asia Securities Cybertrading | ||
| - East Asia Futures Cybertrading | ||
| Other Countries / Regions | ||
| - Chinese Mainland Personal Cyberbanking | ||
| - Chinese Mainland Corporate Cyberbanking | ||
| - UK Personal Cyberbanking | ||
| - UK Corporate Cyberbanking | ||
| - Singapore Personal Cyberbanking | ||
| - Singapore Corporate Cyberbanking | ||
| - BEA Macau Online | ||
| - U.S.A. Cyberbanking | ||
|
Financial Information
|
||
| Results Announcement | ||
| - 2026 Interim Results: 20 August 2026 | ||
| - 2025 Final Results: 13 February 2026 | ||
| - 2025 Interim Results: 21 August 2025 | ||
| - 2024 Final Results: 20 February 2025 | ||
|
Annual Reports / Interim Reports
|
||
| Annual Reports | ||
| - 2025 | ||
| - 2024 | ||
| Interim Reports | ||
| - 2026 | ||
| - 2025 | ||
|
Environmental, Social, and Governance ('ESG') Reports
|
||
| - 2025 | ||
| - 2024 | ||
|
Useful Links
|
||
| - BEA Careers | ||
| - BEA Warrants / CBBCs | ||
| Thank you. | ||
| 東亞銀行有限公司 | ||
| 歡迎登入東亞銀行網站。為提供更佳服務,本網站現正進行系統升級,於香港時間2026年11月22日(星期日)凌晨1時至上午7時暫停服務。不便之處,敬請原諒。 | ||
| 如需進一步資料,請致電東亞銀行客戶服務熱線 +852 2211 1333 查詢。 | ||
| 客戶可按下列連結使用我們的網上服務: | ||
| 香港 | ||
| - 東亞網上銀行 | ||
| - 東亞企業網上銀行 | ||
| - 私人銀行服務 | ||
| - 東亞證券 - 電子網絡股票買賣服務 | ||
| - 東亞期貨 - 電子網絡期貨買賣服務 | ||
| 其他國家 / 地區 | ||
| - 中國 - 個人電子網絡銀行服務 | ||
| - 中國 - 企業電子網絡銀行服務 | ||
| - 英國 - 個人電子網絡銀行服務 | ||
| - 英國 - 企業電子網絡銀行服務 | ||
| - 新加坡 - 個人電子網絡銀行服務 | ||
| - 新加坡 - 企業電子網絡銀行服務 | ||
| - 東亞澳門網上銀行 | ||
| - 美國電子網絡銀行服務 | ||
|
財務資料
|
||
| 業績公布 | ||
| - 2026年度中期業績:2026年8月20日 | ||
| - 2026年度業績:2026年2月13日 | ||
| - 2025年度中期業績:2025年8月21日 | ||
| - 2024年度業績:2025年2月20日 | ||
|
年報 / 中期報告
|
||
| 年報 | ||
| - 2025 | ||
| - 2024 | ||
| 中期報告 | ||
| - 2026 | ||
| - 2025 | ||
|
環境、社會及管治報告
|
||
| - 2025 | ||
| - 2024 | ||
|
常用連結
|
||
| - 東亞就業機會 | ||
| - 東亞認股證/牛熊證 | ||
| 謝謝垂注! | ||
| Disclaimer by The Bank of East Asia, Limited | ||
| All copyrights on this Website are reserved. Copyrights in the pages and in the screens displaying the pages, and in the information and material therein and in their arrangement, are owned by BEA. | ||
| Copyright © 2026 The Bank of East Asia, Limited. All rights reserved. |