The Bank of East Asia

投資服務

月供股票計劃 - 可供選擇之股票列表

 

股票列表
股票編號 股票名稱 股票編號  股票名稱 股票編號  股票名稱
00001 長和 00941 中國移動 02382 舜宇光學科技
00002 中電控股 00981 中芯國際 02388 中銀香港
00003 香港中華煤氣 01093 石藥集團 02628 中國人壽
00005 匯豐控股 01113 長實集團 02800  盈富基金 
00006 電能實業 01177 中國生物製藥 02822  南方A50
00016 新鴻基地產 01211  比亞迪股份  02823  安碩A50
00023 東亞銀行 01288 農業銀行 02827  標智滬深300
00027 銀河娛樂 01299 友邦保險 02828  恒生中國企業
00066 港鐵公司 01336 新華保險 03319  雅生活服務 
00175 吉利汽車 01398  工商銀行 03690  美團點評 
00241 阿里健康 01787  山東黃金 03988  中國銀行
00268  金蝶國際 01810  小米集團-W 06060  眾安在線 
00388 香港交易所 01818  招金礦業  06098  碧桂園服務 
00522 ASM PACIFIC 01833  平安好醫生 06185  康希諾生物-B
00669 創科實業 01876  百威亞太 06969  思摩爾國際 
00700 騰訊控股 01928  金沙中國有限公司  09618  京東集團-SW
00763 中興通訊 02013  微盟集團 09988   阿里巴巴-SW
00788 中國鐵塔 02018  瑞聲科技  09990 祖龍娛樂
00823 領展房產基金 02269  藥明生物 09996  沛嘉醫療-B 
00853 微創醫療 02318  中國平安  09997  康基醫療
00883 中國海洋石油 02319  蒙牛乳業 09999  網易-S
00939 建設銀行 02333  長城汽車    

 

          

               概覽

          

           計劃詳情

          

           常見問題

 

風險披露

投資涉及風險。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券存在固有風險,未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。

本網頁之資料只供參考,並不對買賣任何投資產品或提供投資服務構成任何要約、游說或建議。