外幣電匯兌換率

(更新: 25/04/2024 20:40)
貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 507.6000 511.1000
加拿大元 (CAD) 100 569.4000 573.2000
歐羅 (EUR) 1 8.3420 8.4050
日圓 (JPY) 10,000 500.8000 505.4000
紐西蘭元 (NZD) 100 462.9000 466.8000
離岸人民幣 (CNH) 100 107.2000 108.3000
在岸人民幣 (CNY) 100 107.6000 108.4000
英鎊 (GBP) 1 9.7320 9.8060
新加坡元 (SGD) 100 572.9000 576.9000
瑞士法郎 (CHF) 100 853.7000 858.0000
泰銖 (THB) 100 20.5000 21.7000
美元 (USD) 100 781.7000 784.1000



上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。
回頁頂