利率、匯率、金價
外幣電匯兌換率
(更新: 26/08/2025 20:40)貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 503.6000 | 508.4000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 561.4000 | 565.2000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 9.0470 | 9.1250 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 524.9000 | 532.7000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 454.5000 | 458.4000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 108.3000 | 109.6000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 108.5000 | 109.5000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 10.4710 | 10.5630 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 604.3000 | 609.3000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 967.4000 | 971.7000 |
泰銖 (THB) | 100 | 23.4000 | 24.6000 |
美元 (USD) | 100 | 778.5000 | 781.6000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。