利率、匯率、金價
外幣電匯兌換率
(更新: 08/12/2023 10:15) 
登入
貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 515.1000 | 517.7000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 574.0000 | 577.0000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 8.4000 | 8.4540 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 543.8000 | 547.7000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 480.7000 | 483.9000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 108.6000 | 109.7000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 108.9000 | 109.7000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 9.8050 | 9.8710 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 583.4000 | 585.9000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 891.6000 | 894.0000 |
泰銖 (THB) | 100 | 21.8000 | 22.6000 |
美元 (USD) | 100 | 780.5000 | 782.4000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。