利率、匯率、金價
外幣電匯兌換率
(更新: 17/09/2025 20:40)貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 517.0000 | 521.8000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 563.5000 | 567.3000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 9.1670 | 9.2450 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 527.2000 | 535.0000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 463.3000 | 467.2000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 108.9000 | 110.2000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 109.0000 | 110.0000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 10.5680 | 10.6600 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 606.6000 | 611.6000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 985.6000 | 989.9000 |
泰銖 (THB) | 100 | 23.9000 | 25.1000 |
美元 (USD) | 100 | 776.0000 | 779.1000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。