外幣電匯兌換率

(更新: 30/03/2023 18:40) 
貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 524.5000 527.1000
加拿大元 (CAD) 100 577.7000 580.7000
歐羅 (EUR) 1 8.5110 8.5650
日圓 (JPY) 10,000 589.8000 593.7000
紐西蘭元 (NZD) 100 487.6000 490.8000
離岸人民幣 (CNH) 100 113.4000 114.5000
在岸人民幣 (CNY) 100 113.7000 114.5000
英鎊 (GBP) 1 9.6590 9.7250
新加坡元 (SGD) 100 589.4000 591.9000
瑞士法郎 (CHF) 100 856.6000 859.0000
泰銖 (THB) 100 22.5000 23.3000
美元 (USD) 100 784.0000 786.0000



上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。
回頁頂