利率、匯率、金價
外幣電匯兌換率
(更新: 14/06/2025 20:40)貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 505.4000 | 513.1000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 574.4000 | 581.2000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 9.0140 | 9.1240 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 540.7000 | 548.5000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 467.8000 | 475.8000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 108.4000 | 110.0000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 108.6000 | 110.1000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 10.5860 | 10.7110 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 609.0000 | 615.8000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 962.2000 | 972.8000 |
泰銖 (THB) | 100 | 23.6000 | 24.8000 |
美元 (USD) | 100 | 783.1000 | 786.9000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。