利率、匯率、金價
外幣電匯兌換率
(更新: 07/09/2024 20:40)貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 516.2000 | 523.9000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 570.9000 | 577.7000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 8.5860 | 8.6970 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 543.8000 | 551.6000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 477.4000 | 485.4000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 109.2000 | 110.7000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 109.3000 | 110.7000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 10.1700 | 10.2950 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 595.1000 | 601.9000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 919.4000 | 930.0000 |
泰銖 (THB) | 100 | 22.5000 | 23.7000 |
美元 (USD) | 100 | 777.7000 | 781.5000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。