利率、匯率、金價
外幣電匯兌換率
(更新: 14/02/2025 15:40)貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 490.5000 | 494.6000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 547.8000 | 550.8000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 8.1140 | 8.1830 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 506.9000 | 513.5000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 441.7000 | 444.9000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 106.5000 | 107.6000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 106.6000 | 107.4000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 9.7450 | 9.8280 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 577.9000 | 581.7000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 859.4000 | 862.9000 |
泰銖 (THB) | 100 | 22.7000 | 23.5000 |
美元 (USD) | 100 | 777.1000 | 780.0000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。