利率、匯率、金價
外幣電匯兌換率
(更新: 25/04/2025 17:00)貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 493.7000 | 497.8000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 557.0000 | 560.0000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 8.7710 | 8.8400 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 537.4000 | 544.0000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 461.1000 | 464.3000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 105.9000 | 107.0000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 106.1000 | 106.9000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 10.2780 | 10.3610 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 588.2000 | 592.0000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 932.1000 | 935.6000 |
泰銖 (THB) | 100 | 22.8000 | 23.6000 |
美元 (USD) | 100 | 774.2000 | 777.1000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。