外幣現鈔兌換率

(更新: 04/12/2023 10:25) 
貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 516.5000 526.7000
加拿大元 (CAD) 100 574.7000 583.3000
歐羅 (EUR) 1 8.4450 8.5610
日圓 (JPY) 10,000 529.2000 539.0000
紐西蘭元 (NZD) 100 479.5000 490.5000
離岸人民幣 (CNH) 100 108.7000 110.2000
在岸人民幣 (CNY) 100 108.9000 110.1000
英鎊 (GBP) 1 9.8240 10.0170
新加坡元 (SGD) 100 581.8000 589.4000
瑞士法郎 (CHF) 100 893.7000 901.1000
泰銖 (THB) 100 21.6000 23.6000
美元 - 大鈔 (USD) 100 779.4000 784.5000
美元 - 細鈔 (USD) 100 779.1000 785.9000



上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。
回頁頂