外幣現鈔兌換率

(更新: 15/07/2025 20:40)
貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 509.4000 521.8000
加拿大元 (CAD) 100 569.5000 578.9000
歐羅 (EUR) 1 9.0930 9.2330
日圓 (JPY) 10,000 524.5000 538.2000
紐西蘭元 (NZD) 100 464.9000 476.6000
離岸人民幣 (CNH) 100 108.5000 110.2000
在岸人民幣 (CNY) 100 108.7000 110.1000
英鎊 (GBP) 1 10.4550 10.6740
新加坡元 (SGD) 100 607.4000 617.5000
瑞士法郎 (CHF) 100 979.9000 989.2000
泰銖 (THB) 100 23.2000 25.6000
美元 - 大鈔 (USD) 100 782.3000 788.6000
美元 - 細鈔 (USD) 100 782.0000 790.0000



上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。
回頁頂