外幣現鈔兌換率

(更新: 16/09/2025 20:40)
貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 513.1000 525.5000
加拿大元 (CAD) 100 561.9000 571.3000
歐羅 (EUR) 1 9.1200 9.2600
日圓 (JPY) 10,000 523.3000 537.0000
紐西蘭元 (NZD) 100 459.2000 470.9000
離岸人民幣 (CNH) 100 108.6000 110.3000
在岸人民幣 (CNY) 100 108.7000 110.1000
英鎊 (GBP) 1 10.5150 10.7340
新加坡元 (SGD) 100 603.6000 613.7000
瑞士法郎 (CHF) 100 978.6000 987.9000
泰銖 (THB) 100 23.5000 25.9000
美元 - 大鈔 (USD) 100 775.5000 781.8000
美元 - 細鈔 (USD) 100 775.2000 783.2000



上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。
回頁頂