利率、匯率、金價
外幣現鈔兌換率
(更新: 09/05/2025 16:40)貨幣 | 單位 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|
澳洲元 (AUD) | 100 | 492.4000 | 504.1000 |
加拿大元 (CAD) | 100 | 555.4000 | 564.0000 |
歐羅 (EUR) | 1 | 8.6930 | 8.8240 |
日圓 (JPY) | 10,000 | 530.3000 | 542.8000 |
紐西蘭元 (NZD) | 100 | 453.2000 | 464.2000 |
離岸人民幣 (CNH) | 100 | 106.6000 | 108.1000 |
在岸人民幣 (CNY) | 100 | 106.7000 | 107.9000 |
英鎊 (GBP) | 1 | 10.2240 | 10.4340 |
新加坡元 (SGD) | 100 | 594.6000 | 603.5000 |
瑞士法郎 (CHF) | 100 | 931.9000 | 940.4000 |
泰銖 (THB) | 100 | 22.7000 | 24.7000 |
美元 - 大鈔 (USD) | 100 | 775.1000 | 781.2000 |
美元 - 細鈔 (USD) | 100 | 774.8000 | 782.6000 |
上述參考匯率只供參考之用。 每筆交易的實際匯率將在交易時由本行確定,本行可根據客戶所選擇之服務和本行實際營運開支徵收費用及/或額外差價。