The Bank of East Asia

個人銀行

按揭保險計劃保險費參考表
(自住物業貸款)

按揭種類按揭成數貸款年期一次過付清保費
(佔最初貸款額百分比)
每年支付保費
首年
(佔最初貸款額百分比)
續保
(佔最初貸款額百分比)
浮息
60%以上至80% 10 1.15% 0.58% 0.28%
15 1.50% 0.79%
20 1.85% 0.93%
25 2.00% 1.00%
30 2.15% 1.11%
60%以上至85% 10 1.80% 0.82% 0.53%
15 2.28% 1.02%
20 2.68% 1.13%
25 2.95% 1.29%
30 3.05% 1.40%
60%以上至90% 10 2.60% 1.09% 0.77%
15 3.18% 1.39%
20 3.75% 1.62%
25 4.10% 1.79%
30 4.35% 2.03%

註:

  1. 以上保險費由香港按證保險有限公司釐定,並以其公佈為準,無須另行通知。
  2. 以上資料只供參考。